<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Benvenuti nel sito del Comitato Strisce Blu Italia &#187; strisce</title>
	<atom:link href="http://www.strisceblu.org/?feed=rss2&#038;tag=strisce" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.strisceblu.org</link>
	<description>Il Comitato strisce blu si batte contro le strisce blu irregolari fatte solo per battere cassa.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Jul 2017 20:30:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Aversa: via Roma violentata con un manto di asfalto.</title>
		<link>http://www.strisceblu.org/?p=3091</link>
		<comments>http://www.strisceblu.org/?p=3091#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2014 12:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitare a Aversa]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[avvallamenti]]></category>
		<category><![CDATA[giuseppe]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe Oliva]]></category>
		<category><![CDATA[mette]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[strisce]]></category>
		<category><![CDATA[strisceblu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strisceblu.org/?p=3091</guid>
		<description><![CDATA[Aversa 17/02/2014 Era nell&#8217;aria già da un po&#8217; di tempo ed ecco che stamattina contro ogni logica si sta procedendo a tappare gli enormi avvallamenti presenti su tutto il tratto di via Roma con del lurido asfalto a freddo. Eppure &#8230; <a href="http://www.strisceblu.org/?p=3091">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Aversa 17/02/2014</p>
<p>Era nell&#8217;aria già da un po&#8217; di tempo ed ecco che stamattina contro ogni logica si sta procedendo a tappare gli enormi avvallamenti presenti su tutto il tratto di via Roma con del lurido asfalto a freddo.</p>
<div id="attachment_3092" style="width: 233px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.strisceblu.org/wp-content/uploads/2014/02/ASFALTO-IN-VIA-ROMA-.jpg"><img class="size-medium wp-image-3092" alt="asfalto in via roma ad aversa" src="http://www.strisceblu.org/wp-content/uploads/2014/02/ASFALTO-IN-VIA-ROMA--223x300.jpg" width="223" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">asfalto in via roma ad aversa</p></div>
<p>Eppure questa scellerata ipotesi era stata scartata da Elia Barbato, assessore ai lavori pubblici che in una nota minacciava addirittura le dimissioni in caso si fosse preferito l&#8217;asfalto al posto dei san pietrini.</p>
<p><a href="http://www.strisceblu.org/wp-content/uploads/2014/02/ELIA-BARBATO-MINACCIA-LE-DIMISSSIONI-IN-CASO-DI-ASFALTO-IN-VIA-ROMACattura.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3093" alt="ELIA BARBATO MINACCIA LE DIMISSSIONI IN CASO DI ASFALTO IN VIA ROMACattura" src="http://www.strisceblu.org/wp-content/uploads/2014/02/ELIA-BARBATO-MINACCIA-LE-DIMISSSIONI-IN-CASO-DI-ASFALTO-IN-VIA-ROMACattura-300x137.jpg" width="300" height="137" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ora ci chiediamo quale decisione verrà presa dall&#8217;assessore ai lavori pubblici, si dimetterà come annunciato oppure come è consuetudine rimarrà al suo posto?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Giuseppe Oliva</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strisceblu.org/?feed=rss2&#038;p=3091</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stop alle strisce blu a Noicattaro, ma il Comune perde gli incassi di TARSU e TOSAP.</title>
		<link>http://www.strisceblu.org/?p=2578</link>
		<comments>http://www.strisceblu.org/?p=2578#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2012 06:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Emergenza strisce blu]]></category>
		<category><![CDATA[Le troppe strisce blu]]></category>
		<category><![CDATA[Segnalazioni e Urla]]></category>
		<category><![CDATA[blu]]></category>
		<category><![CDATA[denunce]]></category>
		<category><![CDATA[noicattaro]]></category>
		<category><![CDATA[strisce]]></category>
		<category><![CDATA[TARSU]]></category>
		<category><![CDATA[tosap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aversa.blogolandia.it/?p=2578</guid>
		<description><![CDATA[Noicattaro 01/06/2012 Scritto da FELICE PAGANO www.liniziativaanoicattaro.it Il comune di Noicattaro, con Delibera di giunta n.46 del 31/05/2012 certifica la cessazione dell’attività dei servizi di parcheggio a pagamento forniti da cinque mesi dalla ditta Vigeura s.r.l. e ordina il versamento &#8230; <a href="http://www.strisceblu.org/?p=2578">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.strisceblu.org/wp-content/uploads/2012/06/PARCOMETRO-IMBUSTATO.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2579" src="http://www.strisceblu.org/wp-content/uploads/2012/06/PARCOMETRO-IMBUSTATO.jpg" alt="" width="200" height="195" /></a></p>
<p>Noicattaro 01/06/2012 <a href="http://www.liniziativaanoicattaro.it/attualita/121-da-oggi-lo-stop-ai-parcheggi-a-pagamento-ci-costa-29-000.html"><br />
</a>Scritto da FELICE PAGANO <a href="http://www.liniziativaanoicattaro.it/attualita/121-da-oggi-lo-stop-ai-parcheggi-a-pagamento-ci-costa-29-000.html" target="_blank">www.liniziativaanoicattaro.it</a></p>
<p>Il comune di Noicattaro, con Delibera di giunta n.46 del 31/05/2012 certifica la cessazione dell’attività dei servizi di parcheggio a pagamento forniti da cinque mesi dalla ditta Vigeura s.r.l. e ordina il versamento della somma di 29.040,00 iva inclusa alla suddetta ditta affidataria del servizio.</p>
<p>Il servizio dei parcheggi a pagamento (strisce blu), era stato affidato, dal comune, alla vigeura con regolare contratto, che prevedeva il versamento da parte della stessa ditta, dell’8% del ricavato della vendita dei ticket.</p>
<p>Il comitato strisce blu aveva intrapreso una campagna per far rispettare i pagamenti ti TARSU e TOSAP alla ditta vigeura ma, alla richiesta da parte del comune, appellandosi alla dicitura che prevedeva che l’8% fosse omnicomprensivo di tasse e tributi, la ditta si è rifiutata di pagare.</p>
<p>L’amministrazione comunale, per evitare il contenzioso, ha quindi preferito la rescissione del contratto, che ci è però costata 29.000€ circa.</p>
<p>Da oggi, tutti i parcheggi a Noicattaro tornano liberi, ma restano nelle loro posizioni i segnali stradali delle strisce blu, infatti, nella possibilità di riattivare il servizio facendolo gestire direttamente al Comune, questi potrebbero tornare utili, mentre la ditta provvederà alla rimozione degli emettitori automatici dei ticket.</p>
<p>“ Il servizio potrebbe essere gestito dal Comune” esordisce il Vicesindaco Decaro, che ipotizza l’idea, ad oggi embrionale, di far gestire i parcheggi a pagamento dal comune, con la vendita dei ticket effettuata dagli esercizi commerciali nojani.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</p>
<p>Il problema del pagamento della TARSU e TOSAP per le aree adibite alle strisce blu è una questione molto spinosa, visto che le amministrazioni non hanno tenuto conto di questo tributo ne in fase contrattuale ne successivamente, ed è solo grazie alle richieste del Comitato Strisce Blu che si è provveduto ad emettere i ruoli per il pagamanto, ma comunque l&#8217;incompetenza dimostrata dai dirigenti comunali ha portato a perdite per miliari di euro l&#8217;anno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strisceblu.org/?feed=rss2&#038;p=2578</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allarme sicurezza informatica, il sito del Comune di Aversa è off line da 16 aprile.</title>
		<link>http://www.strisceblu.org/?p=2483</link>
		<comments>http://www.strisceblu.org/?p=2483#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 16:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitare a Aversa]]></category>
		<category><![CDATA[albo pretorio]]></category>
		<category><![CDATA[allarme]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[aversa]]></category>
		<category><![CDATA[blu]]></category>
		<category><![CDATA[cause]]></category>
		<category><![CDATA[citta]]></category>
		<category><![CDATA[cittadini]]></category>
		<category><![CDATA[comitato]]></category>
		<category><![CDATA[Comitato Strisce Blu]]></category>
		<category><![CDATA[comune]]></category>
		<category><![CDATA[coscetta]]></category>
		<category><![CDATA[essi]]></category>
		<category><![CDATA[fortuna]]></category>
		<category><![CDATA[giuseppe]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe Oliva]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[intera]]></category>
		<category><![CDATA[merito]]></category>
		<category><![CDATA[mosse]]></category>
		<category><![CDATA[occasione]]></category>
		<category><![CDATA[prese]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza informatica]]></category>
		<category><![CDATA[squid]]></category>
		<category><![CDATA[strisce]]></category>
		<category><![CDATA[strisce blu]]></category>
		<category><![CDATA[struttura]]></category>
		<category><![CDATA[una]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aversa.blogolandia.it/?p=2483</guid>
		<description><![CDATA[Aversa 18/04/2012 Il sito del Comune di Aversa è off line dal 16/04/2012, un fatto che lascia molto perplessi sulle contromisure messe in campo dall&#8217;amministrazione in merito alla sicurezza informatica, l&#8217;assurdo è che non c&#8217;è neanche una redirect per segnalare &#8230; <a href="http://www.strisceblu.org/?p=2483">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Aversa 18/04/2012</p>
<p>Il sito del Comune di Aversa è off line dal 16/04/2012, un fatto che lascia molto perplessi sulle contromisure messe in campo dall&#8217;amministrazione in merito alla sicurezza informatica, l&#8217;assurdo è che non c&#8217;è neanche una redirect per segnalare il momentaneo disservizio.<br />
<a href="http://www.strisceblu.org/wp-content/uploads/2012/04/sito-comune-di-aversa-off-line-16.04.2012.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2486" src="http://www.strisceblu.org/wp-content/uploads/2012/04/sito-comune-di-aversa-off-line-16.04.2012-300x156.jpg" alt="" width="300" height="156" /></a></p>
<p>Questo non è il primo problema, già il 29/03/2012 la home page del Comune fu attaccata dagli Hacker, per fortuna in quella occasione fu oscurata solo la home page e il giorno dopo il sito riprese a funzionare.</p>
<p><a href="http://www.strisceblu.org/wp-content/uploads/2012/04/SITO-COMUNE-DI-AVERSA-OFF-LINE.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2487" src="http://www.strisceblu.org/wp-content/uploads/2012/04/SITO-COMUNE-DI-AVERSA-OFF-LINE-300x242.jpg" alt="" width="300" height="242" /></a></p>
<p>Questo problema non permette di accedere all&#8217;albo pretorio per visionare gli atti pubblicati, di fatto si tratta di interruzione di pubblico servizio.</p>
<p>Eppure l&#8217;amministrazione dopo che critiche mosse dal Comitato Strisce Blu proprio in riferimento alla sicurezza informatica, fece un comunicato stampa per rassicurare sulla solidità dell&#8217;intera infrastruttura informatica, ma allora a cosa è dovuto un guasto così prolungato?</p>
<p>Questo è il comunicato stampa pubblicato dal responsabile informatico del Comune sul sito di Pupia.</p>
<p><a href="http://aversa.blogolandia.it/files/2011/09/COSCETTA-COFERMA-CHE-IL-COMUNE-USA-UN-SOFTWARE-SQUID-GRATUITO.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2202" src="http://aversa.blogolandia.it/files/2011/09/COSCETTA-COFERMA-CHE-IL-COMUNE-USA-UN-SOFTWARE-SQUID-GRATUITO-300x165.jpg" alt="" width="300" height="165" /></a></p>
<p>Possibile che l&#8217;amministrazione non si sia accorta del problema?</p>
<p>Possibile che non sia stato fatto un comunicato a mezzo stampa per avvisare i cittadini?</p>
<p>Ma ancor più grave sarebbe se i dati sensibili fosserro stati trafugati, il Comitato Strisce Blu invita l&#8217;amministrazione a chiarire le reali cause del guasto e i tempi di ripristino.</p>
<p><em>Giuseppe Oliva</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strisceblu.org/?feed=rss2&#038;p=2483</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aversa: pista di pattinaggio 15 mila euro di contributo alla ditta, ma il biglietto costa 5 euro!.</title>
		<link>http://www.strisceblu.org/?p=2353</link>
		<comments>http://www.strisceblu.org/?p=2353#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 09:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitare a Aversa]]></category>
		<category><![CDATA[Divertirsi a Aversa]]></category>
		<category><![CDATA[Segnalazioni e Urla]]></category>
		<category><![CDATA[Sprechi]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[anch]]></category>
		<category><![CDATA[appare]]></category>
		<category><![CDATA[aversa]]></category>
		<category><![CDATA[benevento]]></category>
		<category><![CDATA[blu]]></category>
		<category><![CDATA[ciaramell]]></category>
		<category><![CDATA[ciaramella]]></category>
		<category><![CDATA[città di aversa]]></category>
		<category><![CDATA[cittadini]]></category>
		<category><![CDATA[comitato]]></category>
		<category><![CDATA[Comitato Strisce Blu]]></category>
		<category><![CDATA[corte dei conti]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[di]]></category>
		<category><![CDATA[Domenico]]></category>
		<category><![CDATA[energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[giuseppe]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe Oliva]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe Oliva Aversa]]></category>
		<category><![CDATA[Insomma]]></category>
		<category><![CDATA[installazione]]></category>
		<category><![CDATA[mattina]]></category>
		<category><![CDATA[mila]]></category>
		<category><![CDATA[motivazione]]></category>
		<category><![CDATA[nessuna]]></category>
		<category><![CDATA[propone]]></category>
		<category><![CDATA[ramo]]></category>
		<category><![CDATA[sindaco]]></category>
		<category><![CDATA[strisce]]></category>
		<category><![CDATA[strisce blu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aversa.blogolandia.it/?p=2326</guid>
		<description><![CDATA[Aversa 16/01/2012 Una nuova polemica per un apparente spreco di denaro pubblico si è accesa in città. L&#8217;amministrazione di Aversa su proposta del Sindaco Domenico Ciaramella ha approvato con la delibera 548 del 15/12/2011, una richiesta inoltrata da una ditta &#8230; <a href="http://www.strisceblu.org/?p=2353">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Aversa 16/01/2012</p>
<p><a href="http://www.strisceblu.org/wp-content/uploads/2012/01/pista-ghiaccio.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2327" src="http://www.strisceblu.org/wp-content/uploads/2012/01/pista-ghiaccio.jpg" alt="" width="246" height="139" /></a></p>
<p>Una nuova polemica per un apparente spreco di denaro pubblico si è accesa in città.</p>
<p>L&#8217;amministrazione di Aversa su proposta del Sindaco Domenico Ciaramella ha approvato con la delibera 548 del 15/12/2011, una richiesta inoltrata da una ditta privata di Benevento per l&#8217;installazione su suolo pubblico di una pista di pattinaggio su ghiaccio, la richiesta è pervenuta al comune quella stessa mattina, elargendo anche un contributo di 15 mila euro.</p>
<p>Nessuno vuole polemizzare sulla bontà dell&#8217;iniziativa, ma quello che l&#8217;amministrazione deve chiarire è la motivazione per la quale ha elargito un contributo di 15 mila euro, visto che la ditta privata fa pagare ad ogni cittadino un biglietto di ben 5 euro.</p>
<p>Inoltre nella delibera si parla di diffusione dello sport in città, quindi c&#8217;è un coinvolgimento diretto dell&#8217;assessore al ramo, infatti nella delibera si legge: &#8220;l&#8217;assessore allo sport valutata attentamente la proposta e tenuto conto di quanto sopra esposto, in considerazione dell&#8217;importanta dell&#8217;immagine socio sportiva della Città di Aversa, propone di concedere l&#8217;autorizzazione per l&#8217;attuazione dell&#8217;iniziativa in questione&#8221;.</p>
<p>Ma come è possibile che l&#8217;assessore allo sport abbia valutato attentamente una proposta protocollata al comune il giorno 15, se alla delibera approvata poche ore dopo era assente?</p>
<p>Inoltre bisogna chiarire se la ditta pagherà l&#8217;occupazione del suolo pubblico, la cosidetta TOSAP, oltre al consumo di energia elettrica.</p>
<p>Insomma se fosse stato il comune a noleggiare la pista per metterla a disposizione dei cittadini il contributo sarebbe stato logico e motivato, ma nella delibera non si prevede nessuno sconto o nessuna convenzione per i cittadini o altre categorie sociali, quindi non pare esserci motivazione per elargire un contributo di ben 15 mila euro.<br />
<a href="http://www.strisceblu.org/wp-content/uploads/2012/01/pista-delibeta-548.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2328" src="http://www.strisceblu.org/wp-content/uploads/2012/01/pista-delibeta-548-300x289.jpg" alt="" width="300" height="289" /></a></p>
<p>A questo punto viene spontaneo chiedersi se anche le giostre installate in varie zone della città abbiano ricevuto lo stesso contributo?</p>
<p>Il Comitato Strisce Blu ha inoltrato una segnalazione alla Corte dei Conti, chiedendo di far luce sulla delibera 548 del 15/12/2011.</p>
<p>Giuseppe Oliva</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strisceblu.org/?feed=rss2&#038;p=2353</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aversa: strisce blu il Comune sotto lo &#8220;schiaffo&#8221; della SMART PROJECT.</title>
		<link>http://www.strisceblu.org/?p=2305</link>
		<comments>http://www.strisceblu.org/?p=2305#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 21:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitare a Aversa]]></category>
		<category><![CDATA[Emergenza strisce blu]]></category>
		<category><![CDATA[Le troppe strisce blu]]></category>
		<category><![CDATA[ausiliari del traffico]]></category>
		<category><![CDATA[aversa]]></category>
		<category><![CDATA[ciaramella]]></category>
		<category><![CDATA[Comitato Strisce Blu]]></category>
		<category><![CDATA[illegale]]></category>
		<category><![CDATA[illegali]]></category>
		<category><![CDATA[irregolari]]></category>
		<category><![CDATA[parcheggi]]></category>
		<category><![CDATA[procura]]></category>
		<category><![CDATA[SOSTA A PAGAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[strisce]]></category>
		<category><![CDATA[strisce blu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aversa.blogolandia.it/?p=2305</guid>
		<description><![CDATA[Aversa 28/12/2011 Le querelle sulla gestione della sosta a pagamento nel comune di Aversa continuano a tenere banco. Il CSB si chiede: com&#8217;è possibile che nonostante le decine di inadempienze contrattuale puntualmente denunciate dal Comitato Strisce Blu, e dopo che &#8230; <a href="http://www.strisceblu.org/?p=2305">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Aversa 28/12/2011<br />
<a href="http://www.strisceblu.org/wp-content/uploads/2011/12/LA-SMART-PROJECT-VALUTA-LAPPELLO-AL-CONSIGLIO-DI-STATO.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2306" src="http://www.strisceblu.org/wp-content/uploads/2011/12/LA-SMART-PROJECT-VALUTA-LAPPELLO-AL-CONSIGLIO-DI-STATO-300x85.jpg" alt="" width="300" height="85" /></a></p>
<p>Le querelle sulla gestione della sosta a pagamento nel comune di Aversa continuano a tenere banco.</p>
<p>Il CSB si chiede: com&#8217;è possibile che nonostante le decine di inadempienze contrattuale puntualmente denunciate dal Comitato Strisce Blu, e dopo che anche il TAR ha dato ragione al Comune, la società per prendere tempo tenta di ricorrere al Consiglio di Stato.</p>
<p>Una situazione al limiti del ridicolo, ma che l&#8217;amministrazione comunale subisce in maniera passiva e quasi volontaria.</p>
<p>Il CSB ha denunciato l&#8217;amministrazione comunale alla Corte dei Conti per non aver mai fatto pagare la TARSU alle società di parcheggio e nello specifico il mancato incasso dei 98 mila euro annui che la SMART PROJECT avrebbe dovuto versare nelle casse comunali, oltre al mancato incasso della TOSAP che va applicata all&#8217;intero spazio occupato dalle strisce blu.</p>
<p>Da solo queste due inadempienze sarebbero bastare per annullare il contratto già dopo il primo anno, inoltre ci sono anche le decine di inapempienze contrattuali sulle quali l&#8217;amministrazione comunale ha chiuso più di un occhio.</p>
<p>Insomma l&#8217;amministrazione di Aversa sembra essere sotto lo &#8220;schiaffo&#8221; della società che sta gestendo di fatto un appalto risolto per mancata certificazione antimafia.</p>
<p>Sono in molti a chiedersi il perchè l&#8217;amministrazione non estromette la SMART PROJECT dall&#8217;appalto passando provvisoriamente la gestione alle altre due aziende facenti parti dalla A.T.I., URBANIA e ICARO, una simile decisione avrebbe trasmesso ai cittadini quella trasparenza che è d&#8217;obbligo in queste situazioni, mentre con la proroga data alla società la nebbia che circonda questo appalto è aumentata.</p>
<p>I legali del CSB stanno valutando ulteriori azioni legali da intraprendere nei confronti dei responsabili di questa condotta poco rispettosa delle leggi e molto disattenta nella gestione economica.</p>
<p>Giuseppe Oliva</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strisceblu.org/?feed=rss2&#038;p=2305</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aversa: operazione spegni quella luce.</title>
		<link>http://www.strisceblu.org/?p=2292</link>
		<comments>http://www.strisceblu.org/?p=2292#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 09:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitare a Aversa]]></category>
		<category><![CDATA[Segnalazioni e Urla]]></category>
		<category><![CDATA[Sprechi]]></category>
		<category><![CDATA[Vita Politica]]></category>
		<category><![CDATA[24 ore]]></category>
		<category><![CDATA[accese]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[anch]]></category>
		<category><![CDATA[aria]]></category>
		<category><![CDATA[aversa]]></category>
		<category><![CDATA[cifra]]></category>
		<category><![CDATA[cura]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[di]]></category>
		<category><![CDATA[energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[faccia]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe Oliva]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe Oliva Aversa]]></category>
		<category><![CDATA[illuminazione]]></category>
		<category><![CDATA[Insomma]]></category>
		<category><![CDATA[lancia]]></category>
		<category><![CDATA[mila]]></category>
		<category><![CDATA[molti]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[persone]]></category>
		<category><![CDATA[Purtroppo]]></category>
		<category><![CDATA[sensori]]></category>
		<category><![CDATA[senza]]></category>
		<category><![CDATA[spa]]></category>
		<category><![CDATA[spegni quella luce]]></category>
		<category><![CDATA[sprechi]]></category>
		<category><![CDATA[spreco]]></category>
		<category><![CDATA[strisce]]></category>
		<category><![CDATA[una]]></category>
		<category><![CDATA[volta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aversa.blogolandia.it/?p=2292</guid>
		<description><![CDATA[Aversa 22/12/2011 Operazione spegni quella luce, un&#8217;idea che il C.S.B. lancia all&#8217;amministrazione volta a risparmiare sulle bollette dell&#8217;energia elettrica. Un&#8217;operazione necessaria, vista la cifra di 110 mila euro deliberata da poco per saldare le ultime fatture, vero è che le &#8230; <a href="http://www.strisceblu.org/?p=2292">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Aversa 22/12/2011</p>
<p><a href="http://www.strisceblu.org/wp-content/uploads/2011/12/SPESE-ENERGIA-ELETTRICA-COMUNE-DI-AVERSA-110-MILA-EURO.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2293" src="http://www.strisceblu.org/wp-content/uploads/2011/12/SPESE-ENERGIA-ELETTRICA-COMUNE-DI-AVERSA-110-MILA-EURO-300x249.jpg" alt="" width="300" height="249" /></a></p>
<p>Operazione spegni quella luce, un&#8217;idea che il C.S.B. lancia all&#8217;amministrazione volta a risparmiare sulle bollette dell&#8217;energia elettrica.</p>
<p>Un&#8217;operazione necessaria, vista la cifra di 110 mila euro deliberata da poco per saldare le ultime fatture, vero è che le tariffe sono aumentate anche per l&#8217;amministrazioe, ma è altrettanto vero che ci sono degli sprechi che sicuramente si possono fare.</p>
<p>Per prima cosa bisogna iniziare a spegnere le luci quando non servono, per esempio in alcune scuole le luci restano accese per 24 ore, ora a meno che non facciano lezioni notturne mi sembra uno spreco non da poco, inoltre in molti ufici communali si potrebbero installare dei semplici ed economici sensori che non rilevando la presenza di persone all&#8217;interno potrebbero spegnere o diminuire la luminosità con un risparmio considerevole.</p>
<p>Inoltre molte scuole sono in zone ad alta luminosità, quindi si potrebbero adottare oltre ai pannelli solari, anche i lucernari luminosi, o qualcosa di ancora più futuristico come l&#8217;illuminazione con la fibra ottica.</p>
<p><a href="http://www.strisceblu.org/wp-content/uploads/2011/12/LUCERNARI-SOLARI.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2294" src="http://www.strisceblu.org/wp-content/uploads/2011/12/LUCERNARI-SOLARI-300x221.jpg" alt="" width="300" height="221" /></a></p>
<p>Insomma di soluzioni per rismarmiare da subito c&#8217;è ne sono molte, purtroppo chi ci amministra preferisce apparire invece di essere.</p>
<p>Giuseppe Oliva</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strisceblu.org/?feed=rss2&#038;p=2292</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aversa: verbali 2011 a quota 20.000 contro i 12.500 del 2009 ma Amoroso dichiara &#8220;i verbali sono diminuiti&#8221;.</title>
		<link>http://www.strisceblu.org/?p=2295</link>
		<comments>http://www.strisceblu.org/?p=2295#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 11:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitare a Aversa]]></category>
		<category><![CDATA[Emergenza strisce blu]]></category>
		<category><![CDATA[Le troppe strisce blu]]></category>
		<category><![CDATA[Segnalazioni e Urla]]></category>
		<category><![CDATA[24 ore]]></category>
		<category><![CDATA[aci]]></category>
		<category><![CDATA[addizionali irpef]]></category>
		<category><![CDATA[amoroso]]></category>
		<category><![CDATA[articolo 7]]></category>
		<category><![CDATA[caracciolo]]></category>
		<category><![CDATA[codice della strada]]></category>
		<category><![CDATA[comandante]]></category>
		<category><![CDATA[cura]]></category>
		<category><![CDATA[dichiara]]></category>
		<category><![CDATA[divieto di sosta]]></category>
		<category><![CDATA[fenomeno]]></category>
		<category><![CDATA[fonte]]></category>
		<category><![CDATA[giuseppe]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe Oliva]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe Oliva Aversa]]></category>
		<category><![CDATA[guida]]></category>
		<category><![CDATA[ing]]></category>
		<category><![CDATA[luce]]></category>
		<category><![CDATA[massimo]]></category>
		<category><![CDATA[merito]]></category>
		<category><![CDATA[mila]]></category>
		<category><![CDATA[multe]]></category>
		<category><![CDATA[napoli]]></category>
		<category><![CDATA[paese]]></category>
		<category><![CDATA[primo posto]]></category>
		<category><![CDATA[Purtroppo]]></category>
		<category><![CDATA[quelle]]></category>
		<category><![CDATA[repubblica]]></category>
		<category><![CDATA[rispetto]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
