<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Benvenuti nel sito del Comitato Strisce Blu Italia &#187; una</title>
	<atom:link href="http://www.strisceblu.org/?feed=rss2&#038;tag=una" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.strisceblu.org</link>
	<description>Il Comitato strisce blu si batte contro le strisce blu irregolari fatte solo per battere cassa.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Jul 2017 20:30:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Allarme sicurezza informatica, il sito del Comune di Aversa è off line da 16 aprile.</title>
		<link>http://www.strisceblu.org/?p=2483</link>
		<comments>http://www.strisceblu.org/?p=2483#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 16:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitare a Aversa]]></category>
		<category><![CDATA[albo pretorio]]></category>
		<category><![CDATA[allarme]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[aversa]]></category>
		<category><![CDATA[blu]]></category>
		<category><![CDATA[cause]]></category>
		<category><![CDATA[citta]]></category>
		<category><![CDATA[cittadini]]></category>
		<category><![CDATA[comitato]]></category>
		<category><![CDATA[Comitato Strisce Blu]]></category>
		<category><![CDATA[comune]]></category>
		<category><![CDATA[coscetta]]></category>
		<category><![CDATA[essi]]></category>
		<category><![CDATA[fortuna]]></category>
		<category><![CDATA[giuseppe]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe Oliva]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[intera]]></category>
		<category><![CDATA[merito]]></category>
		<category><![CDATA[mosse]]></category>
		<category><![CDATA[occasione]]></category>
		<category><![CDATA[prese]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza informatica]]></category>
		<category><![CDATA[squid]]></category>
		<category><![CDATA[strisce]]></category>
		<category><![CDATA[strisce blu]]></category>
		<category><![CDATA[struttura]]></category>
		<category><![CDATA[una]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aversa.blogolandia.it/?p=2483</guid>
		<description><![CDATA[Aversa 18/04/2012 Il sito del Comune di Aversa è off line dal 16/04/2012, un fatto che lascia molto perplessi sulle contromisure messe in campo dall&#8217;amministrazione in merito alla sicurezza informatica, l&#8217;assurdo è che non c&#8217;è neanche una redirect per segnalare &#8230; <a href="http://www.strisceblu.org/?p=2483">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Aversa 18/04/2012</p>
<p>Il sito del Comune di Aversa è off line dal 16/04/2012, un fatto che lascia molto perplessi sulle contromisure messe in campo dall&#8217;amministrazione in merito alla sicurezza informatica, l&#8217;assurdo è che non c&#8217;è neanche una redirect per segnalare il momentaneo disservizio.<br />
<a href="http://www.strisceblu.org/wp-content/uploads/2012/04/sito-comune-di-aversa-off-line-16.04.2012.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2486" src="http://www.strisceblu.org/wp-content/uploads/2012/04/sito-comune-di-aversa-off-line-16.04.2012-300x156.jpg" alt="" width="300" height="156" /></a></p>
<p>Questo non è il primo problema, già il 29/03/2012 la home page del Comune fu attaccata dagli Hacker, per fortuna in quella occasione fu oscurata solo la home page e il giorno dopo il sito riprese a funzionare.</p>
<p><a href="http://www.strisceblu.org/wp-content/uploads/2012/04/SITO-COMUNE-DI-AVERSA-OFF-LINE.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2487" src="http://www.strisceblu.org/wp-content/uploads/2012/04/SITO-COMUNE-DI-AVERSA-OFF-LINE-300x242.jpg" alt="" width="300" height="242" /></a></p>
<p>Questo problema non permette di accedere all&#8217;albo pretorio per visionare gli atti pubblicati, di fatto si tratta di interruzione di pubblico servizio.</p>
<p>Eppure l&#8217;amministrazione dopo che critiche mosse dal Comitato Strisce Blu proprio in riferimento alla sicurezza informatica, fece un comunicato stampa per rassicurare sulla solidità dell&#8217;intera infrastruttura informatica, ma allora a cosa è dovuto un guasto così prolungato?</p>
<p>Questo è il comunicato stampa pubblicato dal responsabile informatico del Comune sul sito di Pupia.</p>
<p><a href="http://aversa.blogolandia.it/files/2011/09/COSCETTA-COFERMA-CHE-IL-COMUNE-USA-UN-SOFTWARE-SQUID-GRATUITO.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2202" src="http://aversa.blogolandia.it/files/2011/09/COSCETTA-COFERMA-CHE-IL-COMUNE-USA-UN-SOFTWARE-SQUID-GRATUITO-300x165.jpg" alt="" width="300" height="165" /></a></p>
<p>Possibile che l&#8217;amministrazione non si sia accorta del problema?</p>
<p>Possibile che non sia stato fatto un comunicato a mezzo stampa per avvisare i cittadini?</p>
<p>Ma ancor più grave sarebbe se i dati sensibili fosserro stati trafugati, il Comitato Strisce Blu invita l&#8217;amministrazione a chiarire le reali cause del guasto e i tempi di ripristino.</p>
<p><em>Giuseppe Oliva</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strisceblu.org/?feed=rss2&#038;p=2483</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aversa: operazione spegni quella luce.</title>
		<link>http://www.strisceblu.org/?p=2292</link>
		<comments>http://www.strisceblu.org/?p=2292#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 09:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitare a Aversa]]></category>
		<category><![CDATA[Segnalazioni e Urla]]></category>
		<category><![CDATA[Sprechi]]></category>
		<category><![CDATA[Vita Politica]]></category>
		<category><![CDATA[24 ore]]></category>
		<category><![CDATA[accese]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[anch]]></category>
		<category><![CDATA[aria]]></category>
		<category><![CDATA[aversa]]></category>
		<category><![CDATA[cifra]]></category>
		<category><![CDATA[cura]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[di]]></category>
		<category><![CDATA[energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[faccia]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe Oliva]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe Oliva Aversa]]></category>
		<category><![CDATA[illuminazione]]></category>
		<category><![CDATA[Insomma]]></category>
		<category><![CDATA[lancia]]></category>
		<category><![CDATA[mila]]></category>
		<category><![CDATA[molti]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[persone]]></category>
		<category><![CDATA[Purtroppo]]></category>
		<category><![CDATA[sensori]]></category>
		<category><![CDATA[senza]]></category>
		<category><![CDATA[spa]]></category>
		<category><![CDATA[spegni quella luce]]></category>
		<category><![CDATA[sprechi]]></category>
		<category><![CDATA[spreco]]></category>
		<category><![CDATA[strisce]]></category>
		<category><![CDATA[una]]></category>
		<category><![CDATA[volta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aversa.blogolandia.it/?p=2292</guid>
		<description><![CDATA[Aversa 22/12/2011 Operazione spegni quella luce, un&#8217;idea che il C.S.B. lancia all&#8217;amministrazione volta a risparmiare sulle bollette dell&#8217;energia elettrica. Un&#8217;operazione necessaria, vista la cifra di 110 mila euro deliberata da poco per saldare le ultime fatture, vero è che le &#8230; <a href="http://www.strisceblu.org/?p=2292">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Aversa 22/12/2011</p>
<p><a href="http://www.strisceblu.org/wp-content/uploads/2011/12/SPESE-ENERGIA-ELETTRICA-COMUNE-DI-AVERSA-110-MILA-EURO.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2293" src="http://www.strisceblu.org/wp-content/uploads/2011/12/SPESE-ENERGIA-ELETTRICA-COMUNE-DI-AVERSA-110-MILA-EURO-300x249.jpg" alt="" width="300" height="249" /></a></p>
<p>Operazione spegni quella luce, un&#8217;idea che il C.S.B. lancia all&#8217;amministrazione volta a risparmiare sulle bollette dell&#8217;energia elettrica.</p>
<p>Un&#8217;operazione necessaria, vista la cifra di 110 mila euro deliberata da poco per saldare le ultime fatture, vero è che le tariffe sono aumentate anche per l&#8217;amministrazioe, ma è altrettanto vero che ci sono degli sprechi che sicuramente si possono fare.</p>
<p>Per prima cosa bisogna iniziare a spegnere le luci quando non servono, per esempio in alcune scuole le luci restano accese per 24 ore, ora a meno che non facciano lezioni notturne mi sembra uno spreco non da poco, inoltre in molti ufici communali si potrebbero installare dei semplici ed economici sensori che non rilevando la presenza di persone all&#8217;interno potrebbero spegnere o diminuire la luminosità con un risparmio considerevole.</p>
<p>Inoltre molte scuole sono in zone ad alta luminosità, quindi si potrebbero adottare oltre ai pannelli solari, anche i lucernari luminosi, o qualcosa di ancora più futuristico come l&#8217;illuminazione con la fibra ottica.</p>
<p><a href="http://www.strisceblu.org/wp-content/uploads/2011/12/LUCERNARI-SOLARI.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2294" src="http://www.strisceblu.org/wp-content/uploads/2011/12/LUCERNARI-SOLARI-300x221.jpg" alt="" width="300" height="221" /></a></p>
<p>Insomma di soluzioni per rismarmiare da subito c&#8217;è ne sono molte, purtroppo chi ci amministra preferisce apparire invece di essere.</p>
<p>Giuseppe Oliva</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strisceblu.org/?feed=rss2&#038;p=2292</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
