<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Benvenuti nel sito del Comitato Strisce Blu Italia &#187; spreco</title>
	<atom:link href="http://www.strisceblu.org/?feed=rss2&#038;tag=spreco" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.strisceblu.org</link>
	<description>Il Comitato strisce blu si batte contro le strisce blu irregolari fatte solo per battere cassa.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Jul 2017 20:30:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Aversa, viale Europa ridotto ad una mulattiera ma l&#8217;amministrazione da priorità alle telecamere di sorveglianza.</title>
		<link>http://www.strisceblu.org/?p=2805</link>
		<comments>http://www.strisceblu.org/?p=2805#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 00:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitare a Aversa]]></category>
		<category><![CDATA[Sprechi]]></category>
		<category><![CDATA[Vita Politica]]></category>
		<category><![CDATA[aversa]]></category>
		<category><![CDATA[pericolo]]></category>
		<category><![CDATA[spreco]]></category>
		<category><![CDATA[viale europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aversa.blogolandia.it/?p=2805</guid>
		<description><![CDATA[Aversa 23/01/2013 Viale Europa ad Aversa è una delle tante strade alle quali non si dedica un minimo di manutenzione da almeno 10 anni, lo stato di questa importante arteria che collega i paesi a nord della città con il &#8230; <a href="http://www.strisceblu.org/?p=2805">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Aversa 23/01/2013<br />
<a href="http://www.strisceblu.org/wp-content/uploads/2013/01/buche-stradali.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2806" src="http://www.strisceblu.org/wp-content/uploads/2013/01/buche-stradali-231x300.jpg" alt="" width="231" height="300" /></a></p>
<p>Viale Europa ad Aversa è una delle tante strade alle quali non si dedica un minimo di manutenzione da almeno 10 anni, lo stato di questa importante arteria che collega i paesi a nord della città con il centro è pessimo, ci sono buche, avvallamenti e un asfalto liscio che rendono la circolazione stradale molto pericolosa.<br />
Basta un minimo di distrazione per finire in una buca o slittare e finire addosso ad un’auto o peggio ancora ad un pedone, ma fino a quando è un&#8217;auto a finire in una buca al massimo si fa un danno ad una gomma, ma quando a finire nelle buche è un mezzo a due ruote come biciclette o moto la questione è molto più seria e a rimetterci la vita non ci vuole nulla.<br />
Voglio ricordare che il comune di Aversa sta spendendo un bel pò di soldi pubblici per installare ben 4 telecamere di sorveglianza su questa strada.</p>
<p>Ma cosa devono sorvegliare, i fossi che nascono ogni giorno?</p>
<p>Ad Aversa sembra che le priorità siano quelle di spendere soldi per operazioni di facciata più che realizzare progetti per migliorare seriamente la vivibilità, mi domando non era più importante ripristinare il semaforo all&#8217;incrocio di San Lorenzo, ormai fuori uso da anni o rifare il manto stradale?<br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/UGwq18sk_ok"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="never"></param><param name="allownetworking" value="internal"></param><param name="flashvars" value="" /><embed src="http://www.youtube.com/v/UGwq18sk_ok" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="never" allownetworking="internal" allowfullscreen="true" width="425" height="344" flashvars=""></embed></object><br />
L&#8217;amministrazione di Aversa ogni anno spende migliaia di euro di denaro pubblico in rimborsi per insidie e trabocchetti, vogliamo scommettere che costerebbe meno tenere le strade in perfetta efficienza?</p>
<p>Inoltre la scelta di installare telecamere mobili comporta anche una maggiore manutenzione per via del continuo movimento alle quali sono sottoposte, questo è il motivo per il quale la maggior parte delle telecamere con questa tecnologia già installate in città sono ferme.</p>
<p>Bisogna anche capire chi provvederà a monitorare le telecamere, visto che fino a prova contraria la sala controllo dei vigili urbani dove confluiscono tutte le immagini chiude alle 21:00, inoltre i monitor sono installati nella stanza all&#8217;ingresso della caserma, dove c&#8217;è solo un vigile che smista le telefonate e riceve il pubblico e nessuno sembra essere designato al compito di monitorare le immagini per coordinare eventuali interventi, ma ancor più grave e che questi monitor sono esposti alla vista di tutti, sia vigili che comuni cittadini in violazione della normativa sulla privacy.</p>
<p>Giuseppe Oliva</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strisceblu.org/?feed=rss2&#038;p=2805</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aversa: operazione spegni quella luce.</title>
		<link>http://www.strisceblu.org/?p=2292</link>
		<comments>http://www.strisceblu.org/?p=2292#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 09:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitare a Aversa]]></category>
		<category><![CDATA[Segnalazioni e Urla]]></category>
		<category><![CDATA[Sprechi]]></category>
		<category><![CDATA[Vita Politica]]></category>
		<category><![CDATA[24 ore]]></category>
		<category><![CDATA[accese]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[anch]]></category>
		<category><![CDATA[aria]]></category>
		<category><![CDATA[aversa]]></category>
		<category><![CDATA[cifra]]></category>
		<category><![CDATA[cura]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[di]]></category>
		<category><![CDATA[energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[faccia]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe Oliva]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe Oliva Aversa]]></category>
		<category><![CDATA[illuminazione]]></category>
		<category><![CDATA[Insomma]]></category>
		<category><![CDATA[lancia]]></category>
		<category><![CDATA[mila]]></category>
		<category><![CDATA[molti]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[persone]]></category>
		<category><![CDATA[Purtroppo]]></category>
		<category><![CDATA[sensori]]></category>
		<category><![CDATA[senza]]></category>
		<category><![CDATA[spa]]></category>
		<category><![CDATA[spegni quella luce]]></category>
		<category><![CDATA[sprechi]]></category>
		<category><![CDATA[spreco]]></category>
		<category><![CDATA[strisce]]></category>
		<category><![CDATA[una]]></category>
		<category><![CDATA[volta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aversa.blogolandia.it/?p=2292</guid>
		<description><![CDATA[Aversa 22/12/2011 Operazione spegni quella luce, un&#8217;idea che il C.S.B. lancia all&#8217;amministrazione volta a risparmiare sulle bollette dell&#8217;energia elettrica. Un&#8217;operazione necessaria, vista la cifra di 110 mila euro deliberata da poco per saldare le ultime fatture, vero è che le &#8230; <a href="http://www.strisceblu.org/?p=2292">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Aversa 22/12/2011</p>
<p><a href="http://www.strisceblu.org/wp-content/uploads/2011/12/SPESE-ENERGIA-ELETTRICA-COMUNE-DI-AVERSA-110-MILA-EURO.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2293" src="http://www.strisceblu.org/wp-content/uploads/2011/12/SPESE-ENERGIA-ELETTRICA-COMUNE-DI-AVERSA-110-MILA-EURO-300x249.jpg" alt="" width="300" height="249" /></a></p>
<p>Operazione spegni quella luce, un&#8217;idea che il C.S.B. lancia all&#8217;amministrazione volta a risparmiare sulle bollette dell&#8217;energia elettrica.</p>
<p>Un&#8217;operazione necessaria, vista la cifra di 110 mila euro deliberata da poco per saldare le ultime fatture, vero è che le tariffe sono aumentate anche per l&#8217;amministrazioe, ma è altrettanto vero che ci sono degli sprechi che sicuramente si possono fare.</p>
<p>Per prima cosa bisogna iniziare a spegnere le luci quando non servono, per esempio in alcune scuole le luci restano accese per 24 ore, ora a meno che non facciano lezioni notturne mi sembra uno spreco non da poco, inoltre in molti ufici communali si potrebbero installare dei semplici ed economici sensori che non rilevando la presenza di persone all&#8217;interno potrebbero spegnere o diminuire la luminosità con un risparmio considerevole.</p>
<p>Inoltre molte scuole sono in zone ad alta luminosità, quindi si potrebbero adottare oltre ai pannelli solari, anche i lucernari luminosi, o qualcosa di ancora più futuristico come l&#8217;illuminazione con la fibra ottica.</p>
<p><a href="http://www.strisceblu.org/wp-content/uploads/2011/12/LUCERNARI-SOLARI.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2294" src="http://www.strisceblu.org/wp-content/uploads/2011/12/LUCERNARI-SOLARI-300x221.jpg" alt="" width="300" height="221" /></a></p>
<p>Insomma di soluzioni per rismarmiare da subito c&#8217;è ne sono molte, purtroppo chi ci amministra preferisce apparire invece di essere.</p>
<p>Giuseppe Oliva</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strisceblu.org/?feed=rss2&#038;p=2292</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Percentuali sulle multe? Gara Nulla !!!</title>
		<link>http://www.strisceblu.org/?p=2324</link>
		<comments>http://www.strisceblu.org/?p=2324#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 11:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[robyspennato]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Emergenza strisce blu]]></category>
		<category><![CDATA[Emergenza troppe strisce blu]]></category>
		<category><![CDATA[Fuori porta]]></category>
		<category><![CDATA[Sprechi]]></category>
		<category><![CDATA[ausiliari del traffico]]></category>
		<category><![CDATA[cassa]]></category>
		<category><![CDATA[casse]]></category>
		<category><![CDATA[Comitato Strisce Blu]]></category>
		<category><![CDATA[corte dei conti]]></category>
		<category><![CDATA[danno erariale]]></category>
		<category><![CDATA[denuce]]></category>
		<category><![CDATA[denunce]]></category>
		<category><![CDATA[denunce emergenza]]></category>
		<category><![CDATA[denuncia]]></category>
		<category><![CDATA[entrate tributarie]]></category>
		<category><![CDATA[gara]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe Oliva]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe Oliva Aversa]]></category>
		<category><![CDATA[illegale]]></category>
		<category><![CDATA[illegali]]></category>
		<category><![CDATA[magistratura]]></category>
		<category><![CDATA[mancato pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[multine]]></category>
		<category><![CDATA[norme del codice della strada]]></category>
		<category><![CDATA[parcheggio]]></category>
		<category><![CDATA[parchimetri]]></category>
		<category><![CDATA[procura della repubblica]]></category>
		<category><![CDATA[Renzi]]></category>
		<category><![CDATA[roberto spennato]]></category>
		<category><![CDATA[sanzioni amministrative]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza stradale]]></category>
		<category><![CDATA[sindaco]]></category>
		<category><![CDATA[SOSTA A PAGAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[sprechi]]></category>
		<category><![CDATA[spreco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strisceblu.org/?p=2324</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.strisceblu.org/wp-content/uploads/2011/11/Quotidiano-del-09-11-2011.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-2325" src="http://www.strisceblu.org/wp-content/uploads/2011/11/Quotidiano-del-09-11-2011-637x1024.jpg" alt="" width="450" height="723" /></a><span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strisceblu.org/?feed=rss2&#038;p=2324</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bisceglie Strisce Blu : Caos parcheggi un rebus da chiarire</title>
		<link>http://www.strisceblu.org/?p=1980</link>
		<comments>http://www.strisceblu.org/?p=1980#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 12:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[robyspennato]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[abuso]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ausiliari del traffico]]></category>
		<category><![CDATA[ballo]]></category>
		<category><![CDATA[Bisceglie]]></category>
		<category><![CDATA[blu]]></category>
		<category><![CDATA[brindisi]]></category>
		<category><![CDATA[campania]]></category>
		<category><![CDATA[caos]]></category>
		<category><![CDATA[codice della strada. ciaramella]]></category>
		<category><![CDATA[comitato]]></category>
		<category><![CDATA[Comitato Strisce Blu]]></category>
		<category><![CDATA[concrete]]></category>
		<category><![CDATA[cooperative]]></category>
		<category><![CDATA[corte dei conti]]></category>
		<category><![CDATA[cristian]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[denuncia]]></category>
		<category><![CDATA[detto]]></category>
		<category><![CDATA[di]]></category>
		<category><![CDATA[direttore]]></category>
		<category><![CDATA[divieto di sosta]]></category>
		<category><![CDATA[ecologica]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza traffico]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe Oliva]]></category>
		<category><![CDATA[igiene urbana]]></category>
		<category><![CDATA[illegale]]></category>
		<category><![CDATA[illegali]]></category>
		<category><![CDATA[irregolari]]></category>
		<category><![CDATA[isole ecologiche]]></category>
		<category><![CDATA[mancato pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[parcheggi]]></category>
		<category><![CDATA[PD]]></category>
		<category><![CDATA[pisa]]></category>
		<category><![CDATA[povia]]></category>
		<category><![CDATA[rebus]]></category>
		<category><![CDATA[Renzi]]></category>
		<category><![CDATA[roberto spennato]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[salento]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza]]></category>
		<category><![CDATA[sequestro]]></category>
		<category><![CDATA[sindaco]]></category>
		<category><![CDATA[SOSTA A PAGAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[spazzamento]]></category>
		<category><![CDATA[sprechi]]></category>
		<category><![CDATA[spreco]]></category>
		<category><![CDATA[stalli riseervati]]></category>
		<category><![CDATA[strisce]]></category>
		<category><![CDATA[strisce bianche]]></category>
		<category><![CDATA[strisce blu]]></category>
		<category><![CDATA[TARSU]]></category>
		<category><![CDATA[torino]]></category>
		<category><![CDATA[via]]></category>
		<category><![CDATA[via plauto]]></category>
		<category><![CDATA[vigili urbani]]></category>
		<category><![CDATA[ztl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strisceblu.org/?p=1980</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; uso e costume, ormai delle amministrazioni comunali, far rispondere sulle questioni scottanti e sulle documentazioni richieste agli stessi comuni, le aziende o le cooperative tirate in ballo&#8230;.. Ricordiamo a Cristian Povia, presidente della cooperativa &#8220;il coraggio di vivere&#8221; che &#8230; <a href="http://www.strisceblu.org/?p=1980">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.strisceblu.org/wp-content/uploads/2011/06/DSCF2824.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-1981" src="http://www.strisceblu.org/wp-content/uploads/2011/06/DSCF2824-1024x845.jpg" alt="" width="450" height="371" /></a></p>
<p>E&#8217; uso e costume, ormai delle amministrazioni comunali, far rispondere sulle questioni scottanti e sulle documentazioni richieste agli stessi comuni, le aziende o le cooperative tirate in ballo&#8230;..</p>
<p>Ricordiamo a Cristian Povia, presidente della cooperativa &#8220;il coraggio di vivere&#8221; che non dovrebbe precisare lui, se deve o non deve pagare la TARSU sui parcheggi, ma il comune di Bisceglie. Unica cosa che potrebbe fare il presidente sarebbe appellarsi perchè la tassa, erroneamente dimenticata, doveva essere specificata e pretesa sul contratto stipulato con la cooperativa.</p>
<p><strong>Attendiamo quindi risposte concrete ricordando che in caso di silenzio provvederemo a denunciare il mancato accesso agli atti e come detto e confermato dal direttore della cooperativa, il mancato pagamento della Tarsu alla corte dei conti.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strisceblu.org/?feed=rss2&#038;p=1980</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brindisi: Strisce Blu, nuova grana in vista</title>
		<link>http://www.strisceblu.org/?p=1958</link>
		<comments>http://www.strisceblu.org/?p=1958#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 11:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[robyspennato]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[abuso]]></category>
		<category><![CDATA[blu]]></category>
		<category><![CDATA[brindisi]]></category>
		<category><![CDATA[codice della strada. ciaramella]]></category>
		<category><![CDATA[comitato]]></category>
		<category><![CDATA[Comitato Strisce Blu]]></category>
		<category><![CDATA[comune di pisa]]></category>
		<category><![CDATA[comune di ugento]]></category>
		<category><![CDATA[corte dei conti]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza traffico]]></category>
		<category><![CDATA[Firenze]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe Oliva]]></category>
		<category><![CDATA[magistratura]]></category>
		<category><![CDATA[multe]]></category>
		<category><![CDATA[napoli]]></category>
		<category><![CDATA[omissione d'atti d'ufficio]]></category>
		<category><![CDATA[parcheggi]]></category>
		<category><![CDATA[parchimetri]]></category>
		<category><![CDATA[pisa]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[roberto spennato]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[SOSTA A PAGAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[spazzamento]]></category>
		<category><![CDATA[sprechi]]></category>
		<category><![CDATA[spreco]]></category>
		<category><![CDATA[strisce]]></category>
		<category><![CDATA[strisce bianche]]></category>
		<category><![CDATA[strisce blu]]></category>
		<category><![CDATA[TARSU]]></category>
		<category><![CDATA[torino]]></category>
		<category><![CDATA[tributi]]></category>
		<category><![CDATA[vigili urbani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strisceblu.org/?p=1958</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.strisceblu.org/wp-content/uploads/2011/06/articolo-tarsu_page0011.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-1961" src="http://www.strisceblu.org/wp-content/uploads/2011/06/articolo-tarsu_page0011-723x1024.jpg" alt="" width="450" height="637" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strisceblu.org/?feed=rss2&#038;p=1958</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aversa: parco Ninì Grassia in via Atellana, uno spreco costato 270 mila euro.</title>
		<link>http://www.strisceblu.org/?p=1950</link>
		<comments>http://www.strisceblu.org/?p=1950#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 21:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[giuseppe oliva]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitare a Aversa]]></category>
		<category><![CDATA[Emergenza strisce blu]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi e altro]]></category>
		<category><![CDATA[Segnalazioni e Urla]]></category>
		<category><![CDATA[Sprechi]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Vita Politica]]></category>
		<category><![CDATA[anni]]></category>
		<category><![CDATA[appalti]]></category>
		<category><![CDATA[aversa]]></category>
		<category><![CDATA[blu]]></category>
		<category><![CDATA[ciaramella]]></category>
		<category><![CDATA[comitato]]></category>
		<category><![CDATA[Comitato Strisce Blu]]></category>
		<category><![CDATA[corte dei conti]]></category>
		<category><![CDATA[degrado]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[denuncia]]></category>
		<category><![CDATA[di]]></category>
		<category><![CDATA[effetti]]></category>
		<category><![CDATA[giuseppe]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe Oliva]]></category>
		<category><![CDATA[marciapiede]]></category>
		<category><![CDATA[mila]]></category>
		<category><![CDATA[parcheggi]]></category>
		<category><![CDATA[spreco]]></category>
		<category><![CDATA[strisce]]></category>
		<category><![CDATA[strisce blu]]></category>
		<category><![CDATA[struttura]]></category>
		<category><![CDATA[via]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aversa.blogolandia.it/?p=1936</guid>
		<description><![CDATA[Aversa 20/06/2011 Questa immagine è eloquente, si tratta dei servizi igienici riservati ai diversamente abili del parco Ninì Grassia di via Atellana e rappresenta da sola lo stato di degrado nel quale versa il parco. Parco è costato ben 270 &#8230; <a href="http://www.strisceblu.org/?p=1950">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Aversa 20/06/2011</strong></p>
<p><strong><a href="http://www.strisceblu.org/wp-content/uploads/2011/06/IMG_0668.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1938" src="http://www.strisceblu.org/wp-content/uploads/2011/06/IMG_0668-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><br />
Questa immagine è eloquente, si tratta dei servizi igienici riservati ai diversamente abili del parco Ninì Grassia di via Atellana e rappresenta da sola lo stato di degrado nel quale versa il parco.</strong></p>
<p><strong>Parco è costato ben 270 mila euro di denaro pubblico, completato nel lontano 2007 ma grazie al menefreghismo di questa amministrazione è ancora chiuso.</strong></p>
<p><strong>Con il tempo la natura ha ingoblato l&#8217;intera struttura sotto una folta vegetazione, vegetazione che in questi giorni è stata in parte eliminata, mettendo a nudo ciò che si nascondeva al di sotto.</strong></p>
<p><strong>Un BLUFF ecco cosa c&#8217;era sotto il manto erboso.</p>
<p>Infatti il parco si presenta spoglio di tutto, dall&#8217;arredo urbano alla pavimentazione dei vialetti, anche il sistema fognario è assente, l&#8217;unica cosa che c&#8217;è in abbondanza sono i pali dell&#8217;illuminazione, ne sono stati installati a centinaia molti si trovano a distanza di pochi metri gli uni dagli altri, ma cosa dovevano illuminare lo stadio San Paolo..??<br />
<a href="http://www.strisceblu.org/wp-content/uploads/2011/06/IMG_06651.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1939" src="http://www.strisceblu.org/wp-content/uploads/2011/06/IMG_06651-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Il consigliere delegato al verde Tirozzi tenta di sviare il problema dell&#8217;abbandono del parco, accusando fantomatici vandali che avrebbero ridotto il parco nella condizione attuale e creato danni per decine di migliaia di euro.<br />
<a href="http://www.strisceblu.org/wp-content/uploads/2011/06/TIROZZI-ANNUNCIA-UNA-BONIFICA-DEL-PARCO-BALSAMO-E-NINI-GRASSIA.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1941" src="http://www.strisceblu.org/wp-content/uploads/2011/06/TIROZZI-ANNUNCIA-UNA-BONIFICA-DEL-PARCO-BALSAMO-E-NINI-GRASSIA-300x111.jpg" alt="" width="300" height="111" /></a></p>
<p>Ma come possono i vandali rompere o asportare ciò che non c&#8217;è mai stato, come l&#8217;impianto d&#8217;irrigazione o l&#8217;impianto fognario, che dire poi della pavimentazione dei vialetti, questa è totalmente assente, per non parlare delle panchine, chi abita nei palazzi che affacciano sul parco ci ha testimoniato di sole 3 panchine per l&#8217;intero parco, indicandoci dov&#8217;erano,  quindi prima di gridare al lupo al lupo annunciando che sono necesari altri soldi per ripristinare lo stato iniziale del parco il consigliere Tirozzi si andasse a guardare i progetti iniziali e controllasse cos&#8217;era previsto e cosa non è stato fatto, se poi ha il coraggio, prendesse carta e penna come sta facendo il Comitato Strisce Blu, per denunciare lo spreco che è stato pagando il doppio un&#8217;opera che vale la metà.</p>
<p>Il reportage video girato oggi mostra chiaramente che questo pezzo di terra recintato con quattro mattoni non può essere costato 270 mila euro.<br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/HFV71dWhbrY"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="never"></param><param name="allownetworking" value="internal"></param><param name="flashvars" value="" /><embed src="http://www.youtube.com/v/HFV71dWhbrY" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="never" allownetworking="internal" allowfullscreen="true" width="425" height="344" flashvars=""></embed></object></p>
<p>Esperti del settore edile parlano di non pù di 130/140 mila euro, quindi è lecito chiedersi che fine hanno fatto il resto dei 270 mila euro!!!.</p>
<p><a href="http://www.strisceblu.org/wp-content/uploads/2011/06/IMG_0670.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1946" src="http://www.strisceblu.org/wp-content/uploads/2011/06/IMG_0670-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><a href="http://www.strisceblu.org/wp-content/uploads/2011/06/IMG_0674.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1947" src="http://www.strisceblu.org/wp-content/uploads/2011/06/IMG_0674-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>I parco inoltre sorge in una zona interdetta al traffico pedonale, infatti l&#8217;unico marciapiede presente è dal lato opposto all&#8217;ingresso ed è pericolosamente in curva, rendendo impossibile oltre che pericoloso l&#8217;attraversamento per chi provenendo da Aversa vuole usufruire del parco, anche la zona adibita al parcheggio è limitata a poche auto, quindi l&#8217;amministrazione prima di aprire al pubblico il parco dovrebbe spiegarci anche come poterci arrivare in maniera sicura e soprattutto garantire l&#8217;accesso e la fruizione del parco anche ai disabili.</p>
<p><a href="http://www.strisceblu.org/wp-content/uploads/2011/06/VISTA-ATTRAVERSAMENTO-PER-INGRASSO-AL-PARCO-NINI-GRASSIA.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1948" src="http://www.strisceblu.org/wp-content/uploads/2011/06/VISTA-ATTRAVERSAMENTO-PER-INGRASSO-AL-PARCO-NINI-GRASSIA-300x135.jpg" alt="" width="300" height="135" /></a></p>
<p>Insomma questa è l&#8217;ennesima bufala elettorale messa in piedi solo per spendere molti euro di denaro pubblico, per poi lasciare l&#8217;opera abbandonata,  l&#8217;amministrazione Ciaramella continua a creare emergenze che andranno affrontate con altri appalti a cottimo fiduciaro e senza gara pubblica, facendo lievitare i costi alle stelle, ma con risultati da stalle.</p>
<p>Il Comitato Strisce Blu intende vigilare anche su questo ennesimo spreco di denaro e siamo pronti a chiedere l&#8217;intervento della Corte dei Conti onde verificare la congruità della spesa con il lavoro effettivamente svolto.<br />
<em><br />
Giuseppe Oliva</em></p>
<p></strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strisceblu.org/?feed=rss2&#038;p=1950</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aversa: Della Valle propone un parcheggio nei parcheggi, un&#8217;idea folle da 240 mila euro.</title>
		<link>http://www.strisceblu.org/?p=1894</link>
		<comments>http://www.strisceblu.org/?p=1894#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 21:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitare a Aversa]]></category>
		<category><![CDATA[Emergenza strisce blu]]></category>
		<category><![CDATA[Le troppe strisce blu]]></category>
		<category><![CDATA[Segnalazioni e Urla]]></category>
		<category><![CDATA[Sprechi]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Vita Politica]]></category>
		<category><![CDATA[anni]]></category>
		<category><![CDATA[aversa]]></category>
		<category><![CDATA[blu]]></category>
		<category><![CDATA[comitato]]></category>
		<category><![CDATA[corte dei conti]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[della valle]]></category>
		<category><![CDATA[denuncia]]></category>
		<category><![CDATA[di]]></category>
		<category><![CDATA[giuseppe]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe Oliva]]></category>
		<category><![CDATA[mila]]></category>
		<category><![CDATA[parcheggi]]></category>
		<category><![CDATA[parcheggio]]></category>
		<category><![CDATA[sindaco]]></category>
		<category><![CDATA[SOSTA A PAGAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[spreco]]></category>
		<category><![CDATA[strisce]]></category>
		<category><![CDATA[via]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aversa.blogolandia.it/?p=1894</guid>
