<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Benvenuti nel sito del Comitato Strisce Blu Italia &#187; torino</title>
	<atom:link href="http://www.strisceblu.org/?feed=rss2&#038;tag=torino" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.strisceblu.org</link>
	<description>Il Comitato strisce blu si batte contro le strisce blu irregolari fatte solo per battere cassa.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Jul 2017 20:30:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Aversa: verbali 2011 a quota 20.000 contro i 12.500 del 2009 ma Amoroso dichiara &#8220;i verbali sono diminuiti&#8221;.</title>
		<link>http://www.strisceblu.org/?p=2295</link>
		<comments>http://www.strisceblu.org/?p=2295#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 11:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitare a Aversa]]></category>
		<category><![CDATA[Emergenza strisce blu]]></category>
		<category><![CDATA[Le troppe strisce blu]]></category>
		<category><![CDATA[Segnalazioni e Urla]]></category>
		<category><![CDATA[24 ore]]></category>
		<category><![CDATA[aci]]></category>
		<category><![CDATA[addizionali irpef]]></category>
		<category><![CDATA[amoroso]]></category>
		<category><![CDATA[articolo 7]]></category>
		<category><![CDATA[caracciolo]]></category>
		<category><![CDATA[codice della strada]]></category>
		<category><![CDATA[comandante]]></category>
		<category><![CDATA[cura]]></category>
		<category><![CDATA[dichiara]]></category>
		<category><![CDATA[divieto di sosta]]></category>
		<category><![CDATA[fenomeno]]></category>
		<category><![CDATA[fonte]]></category>
		<category><![CDATA[giuseppe]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe Oliva]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe Oliva Aversa]]></category>
		<category><![CDATA[guida]]></category>
		<category><![CDATA[ing]]></category>
		<category><![CDATA[luce]]></category>
		<category><![CDATA[massimo]]></category>
		<category><![CDATA[merito]]></category>
		<category><![CDATA[mila]]></category>
		<category><![CDATA[multe]]></category>
		<category><![CDATA[napoli]]></category>
		<category><![CDATA[paese]]></category>
		<category><![CDATA[primo posto]]></category>
		<category><![CDATA[Purtroppo]]></category>
		<category><![CDATA[quelle]]></category>
		<category><![CDATA[repubblica]]></category>
		<category><![CDATA[rispetto]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[salza]]></category>
		<category><![CDATA[sanzioni amministrative]]></category>
		<category><![CDATA[senza]]></category>
		<category><![CDATA[sprechi]]></category>
		<category><![CDATA[strisce]]></category>
		<category><![CDATA[strisce blu]]></category>
		<category><![CDATA[superiore]]></category>
		<category><![CDATA[torino]]></category>
		<category><![CDATA[tutti]]></category>
		<category><![CDATA[tutto]]></category>
		<category><![CDATA[verbali]]></category>
		<category><![CDATA[vigile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aversa.blogolandia.it/?p=2228</guid>
		<description><![CDATA[Aversa 20/10/2011 Le dichiarazioni del neo assessore alla viabilità Amoroso sui dati delle sanzioni amministrative &#8220;multe&#8221; lasciano alquanto perplessi, infatti lui stesso dichiara una diminuzione dei verbali citando come dato le 20.000 multe elevate fino ad oggi. Per fortuna che &#8230; <a href="http://www.strisceblu.org/?p=2295">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Aversa 20/10/2011</p>
<p><a href="http://www.strisceblu.org/wp-content/uploads/2011/10/AMOROSO-E-CONVINTO-CHE-LE-MULTE-SIANO-DIMINUITE-20.10.2011.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2229" src="http://www.strisceblu.org/wp-content/uploads/2011/10/AMOROSO-E-CONVINTO-CHE-LE-MULTE-SIANO-DIMINUITE-20.10.2011-178x300.jpg" alt="" width="178" height="300" /></a></p>
<p>Le dichiarazioni del neo assessore alla viabilità Amoroso sui dati delle sanzioni amministrative &#8220;multe&#8221; lasciano alquanto perplessi, infatti lui stesso dichiara una diminuzione dei verbali citando come dato le 20.000 multe elevate fino ad oggi.</p>
<p>Per fortuna che la matematica non è un&#8217;opinione, infatti le multe sono notevolmente aumentate, basta prendere come riferimento il dato comunicato dal comandante nel 2010, ben 12.500 multe elevate nel 2009 con un aumento del 250% sugli anni precedenti, quindi fino a prova contraria 20.000 è un numero maggiore di 12.500!!!!<br />
<a href="http://www.strisceblu.org/wp-content/uploads/2011/10/multe-in-aumento-del-250-percento.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2237" src="http://www.strisceblu.org/wp-content/uploads/2011/10/multe-in-aumento-del-250-percento-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>La situazione multe a livello nazionale va nella stessa direzione, lo studio fatto dall&#8217;ACI dimostra chiaramente con numeri alla mano che l&#8217;Italia è un paese fondato sulle multe.<br />
Fonte: OMNIAUTO.IT autore: Filippo Salza<br />
&#8220;Possiamo dirlo tranquillamente, l&#8217;Italia è una repubblica fondata sulle multe. Ogni vigile ne fa mediamente 520 all&#8217;anno, ogni minuto vengono sanzionati 18 automobilisti, che diventano 26 mila in 24 ore, dieci milioni in un anno intero, 1087 ogni ora. Alla fine chi guida paga per le infrazioni 132 euro all&#8217;anno in media, dal neopatentato al novantenne. In tutto fa un miliardo di euro.</p>
<p>Numeri sconcertanti che emergono da uno studio della Fondazione Caracciolo, a cui va il merito di avere fatto luce su un fenomeno che ormai sembra non avere limiti. Nelle grandi città i proventi delle multe triplicano gli addizionali Irpef, e costituiscono una ricca fonte d&#8217;entrate per le finanze locali. Di contro in quelle piccole il rischio autovelox è 3 volte superiore. Nella classifica delle violazioni al primo posto (5,7 milioni di multe, al costo medio di 68 euro) le violazioni all&#8217;articolo 7 del Codice della Strada, quello che dà ai Sindaci la facoltà di intervenire in materia di &#8220;obblighi, divieti e limitazione della circolazione nei centri abitati&#8221;, ovvero zone a traffico limitato,varchi, blocchi del traffico ma soprattutto le strisce blu dei parcheggi a pagamento. Segue il divieto di sosta con più di 2,7 milioni di multe l&#8217;anno. Dati diffusi al &#8220;Primo Forum Internazionale delle Polizie Locali&#8221; in corso a Riva del Garda.&#8221;In materia di organizzazione e coordinamento dell&#8217;attività delle polizie locali &#8211; ha detto il presidente dell&#8217;Aci Enrico Gelpi &#8211; l&#8217;Italia rispetto all&#8217;Europa soffre di un rilevante gap. Manca, ad esempio, una banca dati nazionale dell&#8217;attività sanzionatoria che le polizie locali svolgono. Oggi, purtroppo, nonostante gli strumenti a disposizione, le polizie locali non dialogano tra loro. La banca dati rappresenta, inoltre, uno strumento di grande utilità per la mobilità sicura e anche di tutela reale per tutti gli automobilisti&#8221;.</p>
<p>Secondo lo studio che ha analizzato la situazione di 103 comuni capoluoghi di provincia, sono le polizie locali a elevare il maggior numero di sanzioni: più del 70% del totale di quelle emesse dalla Polizia, dai Carabinieri, dalla Guardia di Finanza. Tutto questo zelo &#8211; sostiene l&#8217;ACI &#8211; rischia di contribuire a trasmettere un&#8217;immagine distorta delle Polizie Locali, come quella di corpi impegnati unicamente nel &#8220;far cassa&#8221; e finisce per distogliere i vigili dal loro compito principale, che è quello di rendere il traffico più fluido e le città più sicure attraverso la prevenzione sul territorio. E poi, sempre secondo Gelpi, serve un codice della strada snello con al massimo 50 articoli da promuovere a livello europeo. Le differenze tra nord e sud formano una vera e propria geografia delle multe: se nel meridione i vigili sono di più, al nord la concentrazione di autovelox è superiore,1.5 ogni 100 mila auto. Ma è a Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna che si registra il numero più alto di multe. E&#8217; lì che ogni singolo vigile emette 520 verbali l&#8217;anno. Alla faccia del luogo comune degli “statali fannulloni”.&#8221;</p>
<p>A questo punto bisogna riprenderci le città, basta con la multa facile solo per fare cassa, basta con la scusa che senza l&#8217;ICI i comuni non tirano avanti, bisogna ottimizzare le risorse evitando molti sprechi che il comuni continuano a fare.</p>
<p>Giuseppe Oliva</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strisceblu.org/?feed=rss2&#038;p=2295</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bisceglie Strisce Blu : Caos parcheggi un rebus da chiarire</title>
		<link>http://www.strisceblu.org/?p=1980</link>
		<comments>http://www.strisceblu.org/?p=1980#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 12:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[robyspennato]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[abuso]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ausiliari del traffico]]></category>
		<category><![CDATA[ballo]]></category>
		<category><![CDATA[Bisceglie]]></category>
		<category><![CDATA[blu]]></category>
		<category><![CDATA[brindisi]]></category>
		<category><![CDATA[campania]]></category>
		<category><![CDATA[caos]]></category>
		<category><![CDATA[codice della strada. ciaramella]]></category>
		<category><![CDATA[comitato]]></category>
		<category><![CDATA[Comitato Strisce Blu]]></category>
		<category><![CDATA[concrete]]></category>
		<category><![CDATA[cooperative]]></category>
		<category><![CDATA[corte dei conti]]></category>
		<category><![CDATA[cristian]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[denuncia]]></category>
		<category><![CDATA[detto]]></category>
		<category><![CDATA[di]]></category>
		<category><![CDATA[direttore]]></category>
		<category><![CDATA[divieto di sosta]]></category>
		<category><![CDATA[ecologica]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza traffico]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe Oliva]]></category>
		<category><![CDATA[igiene urbana]]></category>
		<category><![CDATA[illegale]]></category>
		<category><![CDATA[illegali]]></category>
		<category><![CDATA[irregolari]]></category>
		<category><![CDATA[isole ecologiche]]></category>
		<category><![CDATA[mancato pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[parcheggi]]></category>
		<category><![CDATA[PD]]></category>
		<category><![CDATA[pisa]]></category>
		<category><![CDATA[povia]]></category>
		<category><![CDATA[rebus]]></category>
		<category><![CDATA[Renzi]]></category>
		<category><![CDATA[roberto spennato]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[salento]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza]]></category>
		<category><![CDATA[sequestro]]></category>
		<category><![CDATA[sindaco]]></category>
		<category><![CDATA[SOSTA A PAGAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[spazzamento]]></category>
		<category><![CDATA[sprechi]]></category>
		<category><![CDATA[spreco]]></category>
		<category><![CDATA[stalli riseervati]]></category>
		<category><![CDATA[strisce]]></category>
		<category><![CDATA[strisce bianche]]></category>
		<category><![CDATA[strisce blu]]></category>
		<category><![CDATA[TARSU]]></category>
		<category><![CDATA[torino]]></category>
		<category><![CDATA[via]]></category>
		<category><![CDATA[via plauto]]></category>
		<category><![CDATA[vigili urbani]]></category>
		<category><![CDATA[ztl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strisceblu.org/?p=1980</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; uso e costume, ormai delle amministrazioni comunali, far rispondere sulle questioni scottanti e sulle documentazioni richieste agli stessi comuni, le aziende o le cooperative tirate in ballo&#8230;.. Ricordiamo a Cristian Povia, presidente della cooperativa &#8220;il coraggio di vivere&#8221; che &#8230; <a href="http://www.strisceblu.org/?p=1980">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.strisceblu.org/wp-content/uploads/2011/06/DSCF2824.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-1981" src="http://www.strisceblu.org/wp-content/uploads/2011/06/DSCF2824-1024x845.jpg" alt="" width="450" height="371" /></a></p>
<p>E&#8217; uso e costume, ormai delle amministrazioni comunali, far rispondere sulle questioni scottanti e sulle documentazioni richieste agli stessi comuni, le aziende o le cooperative tirate in ballo&#8230;..</p>
<p>Ricordiamo a Cristian Povia, presidente della cooperativa &#8220;il coraggio di vivere&#8221; che non dovrebbe precisare lui, se deve o non deve pagare la TARSU sui parcheggi, ma il comune di Bisceglie. Unica cosa che potrebbe fare il presidente sarebbe appellarsi perchè la tassa, erroneamente dimenticata, doveva essere specificata e pretesa sul contratto stipulato con la cooperativa.</p>
<p><strong>Attendiamo quindi risposte concrete ricordando che in caso di silenzio provvederemo a denunciare il mancato accesso agli atti e come detto e confermato dal direttore della cooperativa, il mancato pagamento della Tarsu alla corte dei conti.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strisceblu.org/?feed=rss2&#038;p=1980</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lecce Strisce Blu : Tutto regolare&#8230;</title>
		<link>http://www.strisceblu.org/?p=1976</link>
		<comments>http://www.strisceblu.org/?p=1976#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 12:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[robyspennato]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[abusive]]></category>
		<category><![CDATA[abuso]]></category>
		<category><![CDATA[ausiliari del traffico]]></category>
		<category><![CDATA[autorità]]></category>
		<category><![CDATA[blu]]></category>
		<category><![CDATA[brindisi]]></category>
		<category><![CDATA[carabinieri]]></category>
		<category><![CDATA[Comitato Strisce Blu]]></category>
		<category><![CDATA[comune di pisa]]></category>
		<category><![CDATA[comune di ugento]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio di stato]]></category>
		<category><![CDATA[corte dei conti]]></category>
		<category><![CDATA[d'ufficio]]></category>
		<category><![CDATA[d'ufficio codice penale]]></category>
		<category><![CDATA[della valle]]></category>
		<category><![CDATA[denunce]]></category>
		<category><![CDATA[denunce emergenza]]></category>
		<category><![CDATA[denuncia]]></category>
		<category><![CDATA[di vigilanza]]></category>
		<category><![CDATA[divieto di sosta]]></category>
		<category><![CDATA[ecologica]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe Oliva]]></category>
		<category><![CDATA[magistratura]]></category>
		<category><![CDATA[ministero lavori pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[multe]]></category>
		<category><![CDATA[multine]]></category>
		<category><![CDATA[napoli]]></category>
		<category><![CDATA[omissione d'atti d'ufficio]]></category>
		<category><![CDATA[PD]]></category>
		<category><![CDATA[Renzi]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[roberto spennato]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[salento]]></category>
		<category><![CDATA[scaringia]]></category>
		<category><![CDATA[senesi]]></category>
		<category><![CDATA[sindaco]]></category>
		<category><![CDATA[sindaco ciaramella]]></category>
		<category><![CDATA[SOSTA A PAGAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[spazzamento]]></category>
		<category><![CDATA[sprechi]]></category>
		<category><![CDATA[strisce]]></category>
		<category><![CDATA[strisce bianche]]></category>
		<category><![CDATA[strisce blu]]></category>
		<category><![CDATA[TARSU]]></category>
		<category><![CDATA[torino]]></category>
		<category><![CDATA[tributi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strisceblu.org/?p=1976</guid>
		<description><![CDATA[Ma la battuta a noi ci sa tanto di Cetto la Qualunque Ad oggi nessuna risposta ufficiale è pervenuta al Comitato Strisce Blu in merito alle richieste di accesso agli atti presentate al Comune di Lecce, anzi l&#8217;assessore al traffico &#8230; <a href="http://www.strisceblu.org/?p=1976">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ma la battuta a noi ci sa tanto di Cetto la Qualunque</strong></p>
<p><a href="http://www.strisceblu.org/wp-content/uploads/2011/06/Articolo-del-30-06-2011.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-1977" src="http://www.strisceblu.org/wp-content/uploads/2011/06/Articolo-del-30-06-2011-1024x702.jpg" alt="" width="450" height="308" /></a></p>
<div><strong>Ad oggi nessuna risposta ufficiale è pervenuta al Comitato Strisce Blu in  merito alle richieste di accesso agli atti presentate al Comune di Lecce, anzi  l&#8217;assessore al traffico di lecce in un&#8217;intervista di qualche mese fa, affermava  che di tali richieste non ne sapeva nulla&#8230;.per quanto riguarda la TARSU la  corte di cassazione è chiarissima e questa volta non ci sono interpretazioni  personali che potranno metterla in discussione.</strong></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strisceblu.org/?feed=rss2&#038;p=1976</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brindisi: Strisce Blu, nuova grana in vista</title>
		<link>http://www.strisceblu.org/?p=1958</link>
		<comments>http://www.strisceblu.org/?p=1958#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 11:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[robyspennato]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[abuso]]></category>
		<category><![CDATA[blu]]></category>
		<category><![CDATA[brindisi]]></category>
		<category><![CDATA[codice della strada. ciaramella]]></category>
		<category><![CDATA[comitato]]></category>
		<category><![CDATA[Comitato Strisce Blu]]></category>
		<category><![CDATA[comune di pisa]]></category>
		<category><![CDATA[comune di ugento]]></category>
		<category><![CDATA[corte dei conti]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza traffico]]></category>
		<category><![CDATA[Firenze]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe Oliva]]></category>
		<category><![CDATA[magistratura]]></category>
		<category><![CDATA[multe]]></category>
		<category><![CDATA[napoli]]></category>
		<category><![CDATA[omissione d'atti d'ufficio]]></category>
		<category><![CDATA[parcheggi]]></category>
		<category><![CDATA[parchimetri]]></category>
		<category><![CDATA[pisa]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[roberto spennato]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[SOSTA A PAGAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[spazzamento]]></category>
		<category><![CDATA[sprechi]]></category>
		<category><![CDATA[spreco]]></category>
		<category><![CDATA[strisce]]></category>
		<category><![CDATA[strisce bianche]]></category>
		<category><![CDATA[strisce blu]]></category>
		<category><![CDATA[TARSU]]></category>
		<category><![CDATA[torino]]></category>
		<category><![CDATA[tributi]]></category>
		<category><![CDATA[vigili urbani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strisceblu.org/?p=1958</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.strisceblu.org/wp-content/uploads/2011/06/articolo-tarsu_page0011.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-1961" src="http://www.strisceblu.org/wp-content/uploads/2011/06/articolo-tarsu_page0011-723x1024.jpg" alt="" width="450" height="637" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strisceblu.org/?feed=rss2&#038;p=1958</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
