<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Benvenuti nel sito del Comitato Strisce Blu Italia &#187; vigili urbani</title>
	<atom:link href="http://www.strisceblu.org/?feed=rss2&#038;tag=vigili-urbani" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.strisceblu.org</link>
	<description>Il Comitato strisce blu si batte contro le strisce blu irregolari fatte solo per battere cassa.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Jul 2017 20:30:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Aversa: chi esce dalla metropolitana di Aversa centro viene accolto da un cumulo di rifiuti e vetri rotti.</title>
		<link>http://www.strisceblu.org/?p=2015</link>
		<comments>http://www.strisceblu.org/?p=2015#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 06:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitare a Aversa]]></category>
		<category><![CDATA[Emergenza rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[Interviste]]></category>
		<category><![CDATA[Sprechi]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Vita Politica]]></category>
		<category><![CDATA[altezza]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[anni]]></category>
		<category><![CDATA[aversa]]></category>
		<category><![CDATA[blu]]></category>
		<category><![CDATA[campania]]></category>
		<category><![CDATA[cittadini]]></category>
		<category><![CDATA[comitato]]></category>
		<category><![CDATA[Comitato Strisce Blu]]></category>
		<category><![CDATA[concrete]]></category>
		<category><![CDATA[degrado]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[di]]></category>
		<category><![CDATA[entrambe]]></category>
		<category><![CDATA[esce]]></category>
		<category><![CDATA[extracomunitari]]></category>
		<category><![CDATA[fermata]]></category>
		<category><![CDATA[giuseppe]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe Oliva]]></category>
		<category><![CDATA[intervista]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[luciano luciano]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[monti]]></category>
		<category><![CDATA[opere]]></category>
		<category><![CDATA[pensiline]]></category>
		<category><![CDATA[persone]]></category>
		<category><![CDATA[poltrona]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[senesi]]></category>
		<category><![CDATA[strada]]></category>
		<category><![CDATA[strisce]]></category>
		<category><![CDATA[strisce blu]]></category>
		<category><![CDATA[vigili urbani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aversa.blogolandia.it/?p=1994</guid>
		<description><![CDATA[Aversa 07/07/2011 Ecco come viene accolto chi esce dalla fermata della metro di Aversa centro. Entrambe le pensiline della metro posizionate su entrambi i lati della strada all&#8217;altezza della fermata della metropolitana di Aversa centro sono delle vere e proprie &#8230; <a href="http://www.strisceblu.org/?p=2015">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Aversa 07/07/2011<br />
<a href="http://www.strisceblu.org/wp-content/uploads/2011/07/DEGRADO-ALLA-FERMATA-DELLA-METRO-DI-AVERSA-CENTRO-2.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1995" src="http://www.strisceblu.org/wp-content/uploads/2011/07/DEGRADO-ALLA-FERMATA-DELLA-METRO-DI-AVERSA-CENTRO-2-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><br />
<a href="http://www.strisceblu.org/wp-content/uploads/2011/07/DEGRADO-ALLA-FERMATA-DELLA-METRO-DI-AVERSA-CENTRO-1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1996" src="http://www.strisceblu.org/wp-content/uploads/2011/07/DEGRADO-ALLA-FERMATA-DELLA-METRO-DI-AVERSA-CENTRO-1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Ecco come viene accolto chi esce dalla fermata della metro di Aversa centro.</p>
<p>Entrambe le pensiline della metro posizionate su entrambi i lati della strada all&#8217;altezza della fermata della metropolitana di Aversa centro sono delle vere e proprie discariche, piene di vetri rotti molto pericolosi e con rifiuti di ogni genere.</p>
<p>Questa della quale parliamo oggi presenta tutti i vetri rotti da ormai oltre 20 giorni, gli stessi sono ammassati in terra proprio sotto la panchina in maniera molto pericolosa per l&#8217;incolumità dei cittadini, l&#8217;intervista del proprietario della salumeria presente proprio accanto questa discarica è eloquente.<br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/pKBhBCx2Dhk"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="never"></param><param name="allownetworking" value="internal"></param><param name="flashvars" value="" /><embed src="http://www.youtube.com/v/pKBhBCx2Dhk" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="never" allownetworking="internal" allowfullscreen="true" width="425" height="344" flashvars=""></embed></object><br />
Infatti è stato lo stesso proprieratio della salumeria a segnalare a mezzo telefono, sia ai vigili urbani che ai responsabili della METROCAMPANIA l&#8217;accaduto, ma ogni segnalazione è caduta nel vuoto.</p>
<p>Questa zona è frequentata da moltissimi extracomunitari, oltre che da tantissime persone che usano la metropolitana per lavoro, ma in tutta la zona non sono presenti cestini gettacarte costringendo i cittadini loro malgrado a depositare i rifiuti in terra, gli stessi vengono lasciati a marcire senza che il servizio di spazzamento venga effettuato per mesi.</p>
<p>Questa amministrazione non è stata in grado di fornire risposte concrete neanche ai problemi più banali che attanagliano la città, hanno passato gli ultimi 8 anni a promettere mari e monti, a spendere milioni di euro in opere inutili, mai completate ma super pagate con i nostri soldi, e senza riuscire a mantenere una sola promessa, non hanno nessuna vergogna e pur di non lasciare una poltrona che da molta fama e potere vanno avanti tra beghe interne e litigi pubblici.</p>
<p>Il Comitato Strisce Blu chiede con forza le dimissioni dell&#8217;assessore all&#8217;ambiente Luciano Luciano e la rescissione del contratto con la SENESI, perchè di queste mini discariche la città ne è piena e non è accettabile che dopo 20 giorni nessuno si sia preoccuparo di risolvere una situazione di pericolo e degrado di questo livello.</p>
<p>Giuseppe Oliva</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strisceblu.org/?feed=rss2&#038;p=2015</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bisceglie Strisce Blu : Caos parcheggi un rebus da chiarire</title>
		<link>http://www.strisceblu.org/?p=1980</link>
		<comments>http://www.strisceblu.org/?p=1980#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 12:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[robyspennato]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[abuso]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ausiliari del traffico]]></category>
		<category><![CDATA[ballo]]></category>
		<category><![CDATA[Bisceglie]]></category>
		<category><![CDATA[blu]]></category>
		<category><![CDATA[brindisi]]></category>
		<category><![CDATA[campania]]></category>
		<category><![CDATA[caos]]></category>
		<category><![CDATA[codice della strada. ciaramella]]></category>
		<category><![CDATA[comitato]]></category>
		<category><![CDATA[Comitato Strisce Blu]]></category>
		<category><![CDATA[concrete]]></category>
		<category><![CDATA[cooperative]]></category>
		<category><![CDATA[corte dei conti]]></category>
		<category><![CDATA[cristian]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[denuncia]]></category>
		<category><![CDATA[detto]]></category>
		<category><![CDATA[di]]></category>
		<category><![CDATA[direttore]]></category>
		<category><![CDATA[divieto di sosta]]></category>
		<category><![CDATA[ecologica]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza traffico]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe Oliva]]></category>
		<category><![CDATA[igiene urbana]]></category>
		<category><![CDATA[illegale]]></category>
		<category><![CDATA[illegali]]></category>
		<category><![CDATA[irregolari]]></category>
		<category><![CDATA[isole ecologiche]]></category>
		<category><![CDATA[mancato pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[parcheggi]]></category>
		<category><![CDATA[PD]]></category>
		<category><![CDATA[pisa]]></category>
		<category><![CDATA[povia]]></category>
		<category><![CDATA[rebus]]></category>
		<category><![CDATA[Renzi]]></category>
		<category><![CDATA[roberto spennato]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[salento]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza]]></category>
		<category><![CDATA[sequestro]]></category>
		<category><![CDATA[sindaco]]></category>
		<category><![CDATA[SOSTA A PAGAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[spazzamento]]></category>
		<category><![CDATA[sprechi]]></category>
		<category><![CDATA[spreco]]></category>
		<category><![CDATA[stalli riseervati]]></category>
		<category><![CDATA[strisce]]></category>
		<category><![CDATA[strisce bianche]]></category>
		<category><![CDATA[strisce blu]]></category>
		<category><![CDATA[TARSU]]></category>
		<category><![CDATA[torino]]></category>
		<category><![CDATA[via]]></category>
		<category><![CDATA[via plauto]]></category>
		<category><![CDATA[vigili urbani]]></category>
		<category><![CDATA[ztl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strisceblu.org/?p=1980</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; uso e costume, ormai delle amministrazioni comunali, far rispondere sulle questioni scottanti e sulle documentazioni richieste agli stessi comuni, le aziende o le cooperative tirate in ballo&#8230;.. Ricordiamo a Cristian Povia, presidente della cooperativa &#8220;il coraggio di vivere&#8221; che &#8230; <a href="http://www.strisceblu.org/?p=1980">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.strisceblu.org/wp-content/uploads/2011/06/DSCF2824.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-1981" src="http://www.strisceblu.org/wp-content/uploads/2011/06/DSCF2824-1024x845.jpg" alt="" width="450" height="371" /></a></p>
<p>E&#8217; uso e costume, ormai delle amministrazioni comunali, far rispondere sulle questioni scottanti e sulle documentazioni richieste agli stessi comuni, le aziende o le cooperative tirate in ballo&#8230;..</p>
<p>Ricordiamo a Cristian Povia, presidente della cooperativa &#8220;il coraggio di vivere&#8221; che non dovrebbe precisare lui, se deve o non deve pagare la TARSU sui parcheggi, ma il comune di Bisceglie. Unica cosa che potrebbe fare il presidente sarebbe appellarsi perchè la tassa, erroneamente dimenticata, doveva essere specificata e pretesa sul contratto stipulato con la cooperativa.</p>
<p><strong>Attendiamo quindi risposte concrete ricordando che in caso di silenzio provvederemo a denunciare il mancato accesso agli atti e come detto e confermato dal direttore della cooperativa, il mancato pagamento della Tarsu alla corte dei conti.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strisceblu.org/?feed=rss2&#038;p=1980</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brindisi: Strisce Blu, nuova grana in vista</title>
		<link>http://www.strisceblu.org/?p=1958</link>
		<comments>http://www.strisceblu.org/?p=1958#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 11:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[robyspennato]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[abuso]]></category>
		<category><![CDATA[blu]]></category>
		<category><![CDATA[brindisi]]></category>
		<category><![CDATA[codice della strada. ciaramella]]></category>
		<category><![CDATA[comitato]]></category>
		<category><![CDATA[Comitato Strisce Blu]]></category>
		<category><![CDATA[comune di pisa]]></category>
		<category><![CDATA[comune di ugento]]></category>
		<category><![CDATA[corte dei conti]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza traffico]]></category>
		<category><![CDATA[Firenze]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe Oliva]]></category>
		<category><![CDATA[magistratura]]></category>
		<category><![CDATA[multe]]></category>
		<category><![CDATA[napoli]]></category>
		<category><![CDATA[omissione d'atti d'ufficio]]></category>
		<category><![CDATA[parcheggi]]></category>
		<category><![CDATA[parchimetri]]></category>
		<category><![CDATA[pisa]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[roberto spennato]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[SOSTA A PAGAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[spazzamento]]></category>
		<category><![CDATA[sprechi]]></category>
		<category><![CDATA[spreco]]></category>
		<category><![CDATA[strisce]]></category>
		<category><![CDATA[strisce bianche]]></category>
		<category><![CDATA[strisce blu]]></category>
		<category><![CDATA[TARSU]]></category>
		<category><![CDATA[torino]]></category>
		<category><![CDATA[tributi]]></category>
		<category><![CDATA[vigili urbani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strisceblu.org/?p=1958</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.strisceblu.org/wp-content/uploads/2011/06/articolo-tarsu_page0011.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-1961" src="http://www.strisceblu.org/wp-content/uploads/2011/06/articolo-tarsu_page0011-723x1024.jpg" alt="" width="450" height="637" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strisceblu.org/?feed=rss2&#038;p=1958</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarsu a chi gestisce le strisce blu, lo dice la Cassazione</title>
		<link>http://www.strisceblu.org/?p=1937</link>
		<comments>http://www.strisceblu.org/?p=1937#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 11:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[robyspennato]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Emergenza rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[Emergenza strisce blu]]></category>
		<category><![CDATA[Emergenza troppe strisce blu]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi e altro]]></category>
		<category><![CDATA[Fuori porta]]></category>
		<category><![CDATA[Interviste]]></category>
		<category><![CDATA[Le troppe strisce blu]]></category>
		<category><![CDATA[Link utili]]></category>
		<category><![CDATA[abusive]]></category>
		<category><![CDATA[abuso]]></category>
		<category><![CDATA[blu]]></category>
		<category><![CDATA[comitato]]></category>
		<category><![CDATA[comune di ugento]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe Oliva]]></category>
		<category><![CDATA[lecce]]></category>
		<category><![CDATA[magistratura]]></category>
		<category><![CDATA[ministero lavori pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[multe]]></category>
		<category><![CDATA[omissione d'atti d'ufficio]]></category>
		<category><![CDATA[parcheggi]]></category>
		<category><![CDATA[PD]]></category>
		<category><![CDATA[riciclare]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[roberto spennato]]></category>
		<category><![CDATA[salento]]></category>
		<category><![CDATA[sequestro]]></category>
		<category><![CDATA[SOSTA A PAGAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[sprechi]]></category>
		<category><![CDATA[strisce]]></category>
		<category><![CDATA[strisce blu]]></category>
		<category><![CDATA[TARSU]]></category>
		<category><![CDATA[tributi]]></category>
		<category><![CDATA[truffa procura]]></category>
		<category><![CDATA[ugento]]></category>
		<category><![CDATA[vigili urbani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strisceblu.org/?p=1937</guid>
		<description><![CDATA[VENERDÌ 17 GIUGNO 2011 17:29 Lecce &#8211; Alle società che gestiscono i parcheggi a pagamento deve essere imposta la Tarsu. E&#8217; questo il contenuto della richiesta avanzata dagli esponenti del comitato &#8216;Strisce Blu&#8217;. E&#8217; proprio Roberto Spennato il responsabile della &#8230; <a href="http://www.strisceblu.org/?p=1937">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>VENERDÌ 17 GIUGNO 2011 17:29</p>
<p><a href="http://www.strisceblu.org/wp-content/uploads/2011/06/strisceblu.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1938" src="http://www.strisceblu.org/wp-content/uploads/2011/06/strisceblu-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Lecce &#8211; Alle società che gestiscono i parcheggi a pagamento deve essere imposta la Tarsu. E&#8217; questo il contenuto della richiesta avanzata dagli esponenti del comitato &#8216;Strisce Blu&#8217;.</p>
<p>E&#8217; proprio Roberto Spennato il responsabile della Puglia del Comitato a prendere l&#8217;iniziativa facendo riferimento ad una sentenza della Corte di Cassazione del 27 settembre 2007 che obbliga le società che vincono l&#8217;appalto per la gestione delle strisce blu di un dato territorio, a versare anche la tassa per i rifiuti in base alle tariffe di quel comune, calcolate in base alla metratura dell&#8217;area concessa in gestione dall&#8217;ente appaltante. Il responsabile del comitato ha inviato, dunque, una lettera al comune di Ugento, ma promette che la stessa richiesta sarà avanzata a tutti i comuni delle provincia.</p>
<p>Ad applicare la sentenza della Cassazione finora è stato solo il comune di Salve che ha potuto in questo modo mettere a bilancio una sostanziosa somma che ha permesso di mantenere costanti le tariffe per la raccolta rifiuti, al contrario dei comuni limitrofi che sono stati costretti a ritoccare al rialzo le tariffe, con aumenti che sono arrivati talvolta fino al 300%, come nel caso di Ugento.</p>
<p>La reticenza ad applicare la sentenza della cassazione è dovuta – secondo quanto fanno sapere dal comitato – “al fatto che ciò provocherebbe un danno non indifferente per le varie cooperative (o presunte tali) e società che operano in questo settore così delicato, che per questo godono di un trattamento al quanto particolare da parte della Pubblica Amministrazione”.</p>
<p>L&#8217;applicazione della sentenza – continua il comitato &#8211; “comporterebbe una sostanziosa perdita per le società titolari della gestione, ridimensionando alquanto l&#8217;economicità di queste gestioni, ma allo stesso tempo portando ben più numerosi benefici al territorio e ai cittadini, costretti attualmente a pagare delle cifre sproporzionate per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. È inoltre da chiedersi come mai questa sentenza sia rimasta solo sulla carta per tutto questo tempo, prefigurando per questo ammanchi erariali di tutto rispetto per i comuni, sempre più strozzati dalla crisi e che per questo non potrebbero permettersi queste distrazioni, sempre che di distrazioni si tratti”.</p>
<p>Fonte : <a href="http://www.ilpaesenuovo.it/">http://www.ilpaesenuovo.it</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strisceblu.org/?feed=rss2&#038;p=1937</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
