<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Benvenuti nel sito del Comitato Strisce Blu Italia &#187; ztl</title>
	<atom:link href="http://www.strisceblu.org/?feed=rss2&#038;tag=ztl" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.strisceblu.org</link>
	<description>Il Comitato strisce blu si batte contro le strisce blu irregolari fatte solo per battere cassa.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Jul 2017 20:30:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Bisceglie Strisce Blu : Caos parcheggi un rebus da chiarire</title>
		<link>http://www.strisceblu.org/?p=1980</link>
		<comments>http://www.strisceblu.org/?p=1980#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 12:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[robyspennato]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[abuso]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ausiliari del traffico]]></category>
		<category><![CDATA[ballo]]></category>
		<category><![CDATA[Bisceglie]]></category>
		<category><![CDATA[blu]]></category>
		<category><![CDATA[brindisi]]></category>
		<category><![CDATA[campania]]></category>
		<category><![CDATA[caos]]></category>
		<category><![CDATA[codice della strada. ciaramella]]></category>
		<category><![CDATA[comitato]]></category>
		<category><![CDATA[Comitato Strisce Blu]]></category>
		<category><![CDATA[concrete]]></category>
		<category><![CDATA[cooperative]]></category>
		<category><![CDATA[corte dei conti]]></category>
		<category><![CDATA[cristian]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[denuncia]]></category>
		<category><![CDATA[detto]]></category>
		<category><![CDATA[di]]></category>
		<category><![CDATA[direttore]]></category>
		<category><![CDATA[divieto di sosta]]></category>
		<category><![CDATA[ecologica]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza traffico]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe Oliva]]></category>
		<category><![CDATA[igiene urbana]]></category>
		<category><![CDATA[illegale]]></category>
		<category><![CDATA[illegali]]></category>
		<category><![CDATA[irregolari]]></category>
		<category><![CDATA[isole ecologiche]]></category>
		<category><![CDATA[mancato pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[parcheggi]]></category>
		<category><![CDATA[PD]]></category>
		<category><![CDATA[pisa]]></category>
		<category><![CDATA[povia]]></category>
		<category><![CDATA[rebus]]></category>
		<category><![CDATA[Renzi]]></category>
		<category><![CDATA[roberto spennato]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[salento]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza]]></category>
		<category><![CDATA[sequestro]]></category>
		<category><![CDATA[sindaco]]></category>
		<category><![CDATA[SOSTA A PAGAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[spazzamento]]></category>
		<category><![CDATA[sprechi]]></category>
		<category><![CDATA[spreco]]></category>
		<category><![CDATA[stalli riseervati]]></category>
		<category><![CDATA[strisce]]></category>
		<category><![CDATA[strisce bianche]]></category>
		<category><![CDATA[strisce blu]]></category>
		<category><![CDATA[TARSU]]></category>
		<category><![CDATA[torino]]></category>
		<category><![CDATA[via]]></category>
		<category><![CDATA[via plauto]]></category>
		<category><![CDATA[vigili urbani]]></category>
		<category><![CDATA[ztl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strisceblu.org/?p=1980</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; uso e costume, ormai delle amministrazioni comunali, far rispondere sulle questioni scottanti e sulle documentazioni richieste agli stessi comuni, le aziende o le cooperative tirate in ballo&#8230;.. Ricordiamo a Cristian Povia, presidente della cooperativa &#8220;il coraggio di vivere&#8221; che &#8230; <a href="http://www.strisceblu.org/?p=1980">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.strisceblu.org/wp-content/uploads/2011/06/DSCF2824.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-1981" src="http://www.strisceblu.org/wp-content/uploads/2011/06/DSCF2824-1024x845.jpg" alt="" width="450" height="371" /></a></p>
<p>E&#8217; uso e costume, ormai delle amministrazioni comunali, far rispondere sulle questioni scottanti e sulle documentazioni richieste agli stessi comuni, le aziende o le cooperative tirate in ballo&#8230;..</p>
<p>Ricordiamo a Cristian Povia, presidente della cooperativa &#8220;il coraggio di vivere&#8221; che non dovrebbe precisare lui, se deve o non deve pagare la TARSU sui parcheggi, ma il comune di Bisceglie. Unica cosa che potrebbe fare il presidente sarebbe appellarsi perchè la tassa, erroneamente dimenticata, doveva essere specificata e pretesa sul contratto stipulato con la cooperativa.</p>
<p><strong>Attendiamo quindi risposte concrete ricordando che in caso di silenzio provvederemo a denunciare il mancato accesso agli atti e come detto e confermato dal direttore della cooperativa, il mancato pagamento della Tarsu alla corte dei conti.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strisceblu.org/?feed=rss2&#038;p=1980</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aversa CCN il Basilisco fervono i preparativi, ma la città è pronta?</title>
		<link>http://www.strisceblu.org/?p=423</link>
		<comments>http://www.strisceblu.org/?p=423#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[giuseppe oliva]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitare a Aversa]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi e altro]]></category>
		<category><![CDATA[Le troppe strisce blu]]></category>
		<category><![CDATA[Segnalazioni e Urla]]></category>
		<category><![CDATA[Vita Politica]]></category>
		<category><![CDATA[aversa]]></category>
		<category><![CDATA[centro commerciale naturale]]></category>
		<category><![CDATA[ciaramella]]></category>
		<category><![CDATA[scaringia]]></category>
		<category><![CDATA[strisce blu]]></category>
		<category><![CDATA[ztl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aversa.blogolandia.it/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Aversa 29/07/2010 Giuseppe Oliva Fervono i preparativi per il Basilisco &#8211; Borgo Commerciale naturale, il presidente Vittorio Scaringia da molti anni impegnato in questa iniziativa, sta per vedere realizzato il primo CCN della città di Aversa. Un&#8217;operazione che ha richiesto &#8230; <a href="http://www.strisceblu.org/?p=423">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Aversa 29/07/2010</p>
<p><a href="http://www.strisceblu.org/wp-content/uploads/2010/03/vittorio-scaringia.jpg"><img src="http://www.strisceblu.org/wp-content/uploads/2010/03/vittorio-scaringia.jpg" alt="" width="50" height="50" class="alignleft size-full wp-image-261" /></a></p>
<p>Giuseppe Oliva</p>
<p>Fervono i preparativi per il Basilisco &#8211; Borgo Commerciale naturale, il presidente Vittorio Scaringia da molti anni impegnato in questa iniziativa, sta per vedere realizzato il primo CCN della città di Aversa.</p>
<p>Un&#8217;operazione che ha richiesto molti sforzi da parte della macchina organizzativa, ma in tutto questo l&#8217;amministrazione comunale ha creato i giusti presupposti per far diventare competitiva la formula del CCN?</p>
<p>La città è pronta con adeguate strutture ricettive a supportare l&#8217;iniziativa?</p>
<p>Non dimentichiamoci che nelle casse dell&#8217;amministrazione entreranno molte migliaia di euro per promuovere il CCN, come del resto accadrà per le casse del Basilisco e non vorremmo vedere sprecato altro denaro pubblico.</p>
<p>In questi anni il comitato anti strisce blu ha lavorato per studiare il fenomeno delle strisce blu e i suoi effetti negativi sull&#8217;economia locale, i risultati sono un pò sotto gli occhi di tutti, le strisce blu stanno facendo scappare la clientela dalle città in favore della grande distribuzione, che in molti casi non ha prezzi migliori, ma offre solo maggiori servizi, come parcheggi gratuiti in gran quantità e assortimento.</p>
<p>Dagli studi condotti dai nostri esperti, ma anche da illustri testate giornalistiche come Report, per poter attirare clientela dalle cittadine intorno ad Aversa e diminuire le auto circolanti, l&#8217;amministrazione deve creare una rete di trasporto urbano integrata, che vada a coprire anche i paesi limitrofi, in secondo luogo deve creare parcheggi di periferia gratuiti con pulmini elettrici che portino i clienti in centro, che deve essere chiuso tranne che per i residenti, che devono avere il loro posto auto numerato e gratuito ma solo per la zona di residenza, se poi vogliono spostarsi lo fanno con le bici a noleggio o con i pulmini elettrici che in assenza di traffico saranno sempre puntuali e frequenti.</p>
<p>Il comune dovrebbe inoltre fornire a tutti i residenti e commercianti non residenti degli abbonamenti per il trasporto pubblico a prezzi particolarmente vantaggiosi, abbobamenti da poter essere usati anche per gli spostamenti a Napoli e Caserta, così da diminuire l&#8217;interno numero delle auto circolanti, con un sicuro miglioramento dell&#8217;aria che respiriamo.</p>
<p>Stoccolma in Svezia è all&#8217;avanguardia da questo punto di vista, clikka <a href="http://www.svezia.cc/trasporti-pubblici-stoccolma.html">quì </a>per leggere l&#8217;articolo sul trasporto pubblico a Stoccolma, di contro vi invitiamo a guardare il servizio fatto da Report proprio sul traffico in Italia, Report l&#8217;auto permettendo parte 1<br />
Warning: video ID not specified!<br />
Parte 2<br />
Warning: video ID not specified!<br />
Parte 3<br />
Warning: video ID not specified!<br />
Parte 4<br />
Warning: video ID not specified!<br />
Parte 5<br />
Warning: video ID not specified!<br />
Parte 6<br />
Warning: video ID not specified!<br />
Parte 7<br />
Warning: video ID not specified!</p>
<p>Il servizio di Report rende bene l&#8217;idea di come il sistema trasporto sviluppato in italia è fallimentare, speriamo in una inversione di tendenza altrimenti finiremo sommersi dalle auto.</p>
<p>Questi sono solo piccoli suggerimenti che ci sentiamo di dare a chi sta lavorando per il successo del CCN.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strisceblu.org/?feed=rss2&#038;p=423</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
